Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | RD | 440 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
2 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
3 | 0,8 | WH | 143 | Gyújtás feszültség | -- |
4 | 0,8 | BK | 650 | Test | -- |
5 | 0,35 | OG | 144 | Naptető kapcsoló nyitás jel | -- |
6 | 0,35 | YE | 100 | Naptető kapcsoló nyitás jel | -- |
7 | 0,35 | zöld/fekete | 2074 | Naptető kapcsoló express jel | -- |
8-10 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
11 | 0.35 BU | BU | 128 | Alacsony referencia | -- |
12 | 0,35 | PK | 650 | Test | -- |
13 | 0,35 | PK | 650 | Test | -- |
14 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |