Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Akkumulátor pozitív pólus | Jobbkormányos kivitel |
2 | 0,5 | BK/WH | 251 | Test | -- |
3 | 0,5 | OG/BK | 1786 | Sebességváltó parkolás/üres fokozat jel (1) | -- |
4, 5 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
6 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
9-11 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
12 | 0,5 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | -- |
13 | 0,5 | D-BU | 5985 | Tartozék felébresztő soros adatok | -- |
14 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |