Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | BU | -- | Kézifék/üres fokozat kapcsoló jel | -- |
B | 0,5 | GN | -- | Sebességváltási tartomány kapcsolójának A jele | -- |
C | 0,5 | GY | -- | Sebességváltási tartomány kapcsolójának B jele | -- |
D | 0,5 | YE | -- | Sebességváltási tartomány kapcsolójának C jele | -- |
E | 0,5 | RD | -- | Sebességváltási tartomány kapcsolójának P jele | -- |
F | 0,5 | BK | -- | Alacsony referencia | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |