Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.14 | PK | 7152 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | -- |
2 | 0.14 | VT | 7309 | Kommunikációs doboz TX soros adat | -- |
3 | 0,5 | RD | 7150 | Mobiltelefon áramkorlátozott tápfeszültsége | -- |
4 | 0.14 | GN | 7149 | Kommunikációs doboz mikrofon kimenet mínusz jel | -- |
5 | 0.14 | BU | 7148 | Mobiltelefon SNDREQ jele | -- |
6 | 0.14 | BN | 7144 | Mobiltelefon audio kimenet mínusz jel | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
9 | 0,5 | CSUPASZ | 654 | Mobiltelefon-mikrofon alacsony referencia | -- |
10 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
11 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Mobiltelefon-mikrofon hang alacsony referencia | -- |
12-14 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
15 | 0,5 | CSUPASZ | 7146 | Mobiltelefon-kommunikációs képernyő | -- |
16 | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
17 | 0.14 | GY | 7156 | Kommunikációs doboz RX + soros adat | -- |
18 | 0.14 | BK | 7155 | Kommunikációs doboz TX + soros adat | -- |
19 | 0,5 | BK | 51 | Jel földelés | -- |
20 | 0.14 | YE | 7154 | Kommunikációs doboz mikrofon kimenet plusz jel | -- |
21 | 0.14 | OG | 7153 | Mobiltelefon áramkorlátozott tápfeszültsége | -- |
22 | 0.14 | WH | 7147 | Mobiltelefon audio kimenet plusz jel | -- |
23 | 0.3 | YE/BK | 693 | Mobiltelefon némító jel | -- |
24 | -- | -- | -- | Nincs használatban | ---- |
25 | 0,5 | GY | 655 | Mobiltelefon-mikrofon jele | -- |
26 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
27 | 0,5 | D-BU | 658 | Mobiltelefon-mikrofon hangjele | -- |
28 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
29 | 0,5 | BN/WH | 5169 | Közepes sebességű GMLAN soros adatok (+) | -- |
30 | 0,5 | BN | 5170 | Közepes sebességű GMLAN soros adatok (-) | -- |
31 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
32 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |