Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
2 | 0,5 | BU | 9 | Bluetooth hangszórójel (-) | -- |
3 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
4 | 0.3 | GN | 10 | Bluetooth kapcsoló jel | -- |
5 | 0.3 | WH | 11 | Mikrofon jel (+) | -- |
6 | 0.3 | PK | 16 | Rádió NÉMA üzemmód jel | -- |
7 | 0.3 | RD | 3 | 1. gyújtási feszültség | -- |
8 | 0,5 | YE | 1 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
9 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
10 | 0,5 | BN | 12 | Bluetooth hangszórójel (+) | -- |
11 | 0.3 | GN/WH | 13 | Hangerő kapcsoló (+) jel | -- |
12 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
13 | 0.3 | GY | 14 | Alacsony referencia jel | -- |
14 | 0.3 | zöld/fekete | 15 | Hangerő kapcsoló (-) jel | -- |
15 | 0,5 | BK | 2 | Test | -- |
16 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |