Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | GY | 391 | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | -- |
2 | 0.3 | piros/barna | 9 000 | Felébresztés | -- |
3 | 0.3 | rózsaszín/fekete | 1303 | Csomagtérajtó nyitott állapotát érzékelő kapcsoló jele (1) | -- |
4 | 1.25 | BK | 650 | Test | -- |
5 | 1.25 | RD/WH | 2240 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
6 | 0.85 | D-GN | 392 | Hátsó ablakmosó szivattyú vezérlése | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |