Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | PK | 139 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | -- |
2 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
3 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
4 | 0.3 | bíbor | 5234 | Utasoldali biztonsági öv kijelzője | TFM/TFN |
5 | 0.3 | BN/WH | 1555 | 4. osztóműhelyzet-kapcsoló kódoló jele | NV8 |
6 | 0,5 | OG/BK | 645 | Érzékelő alacsony referencia | -- |
7 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | Külső környezeti levegő hőmérskélet érzékelő jele | -- |
8 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
9 | 0.3 | D-BU | 2307 | Utasoldali légzsák On (Be) jelzőlámpa vezérlés | C99 |
10 | 0.3 | D-GN | 2308 | Utasoldali légzsák Off (Ki) jelzőlámpa vezérlés | C99 |
11 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
12 | 0.3 | WH | 9004 | Fényszórómagasság-visszajelző | T4F |
0.3 | GY | 2373 | Hátsó parkolás segítő piros jelzés vezérlés | Hosszú tengelytáv, UD7/UFR | |
13 | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
14 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
15 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
16 | 0.3 | bíbor | 333 | Fékfolyadékszint érzékelő jele | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |