Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.3 | világoskék | 1714 | Szélvédőtörlő kapcsoló alacsony jel | Hosszú tengelytáv, V68 |
0.3 | L-GN | 1715 | Szélvédőtörlő kapcsoló magas jel | Rövid tengelytáv, V68 | |
0.3 | PK | 94 | Szélvédő ablakmosó kapcsoló jel | V68 nélkül | |
B | 0.3 | TN/BK | 6009 | Szélvédőtörlő kapcsoló alacsony referencia | Hosszú tengelytáv, V68 nélkül vagy rövid tengelytáv, V68 |
0.3 | L-GN | 1715 | Szélvédőtörlő kapcsoló magas jel | Hosszú tengelytáv, V68 | |
C | 0.3 | TN/BK | 6009 | Szélvédőtörlő kapcsoló alacsony referencia | Hosszú tengelytáv, V68 vagy rövid tengelytáv, V68 nélkül |
0.3 | L-GN | 1715 | Szélvédőtörlő kapcsoló magas jel | Hosszú tengelytáv, V68 nélkül | |
D | 0.3 | világoskék | 1714 | Szélvédőtörlő kapcsoló alacsony jel | Hosszú tengelytáv, V68 nélkül |
0.3 | L-GN | 1715 | Szélvédőtörlő kapcsoló magas jel | Rövid tengelytáv, V68 nélkül | |
0.3 | PK | 94 | Szélvédő ablakmosó kapcsoló jel | V68 | |
E | 0.3 | világoskék | 1714 | Szélvédőtörlő kapcsoló alacsony jel | Rövid tengelytáv, V68 |
0.3 | GY | 391 | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | V68 nélkül | |
F | 0.3 | BN | 4 | Tartozék feszültség | V68 nélkül |
G | 0.3 | GY | 391 | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | Hosszú tengelytáv, V68 |
0.3 | BN | 4 | Tartozék feszültség | Rövid tengelytáv, V68 | |
H | 0.3 | BN | 4 | Tartozék feszültség | Hosszú tengelytáv, V68 |
0.3 | világoskék | 1714 | Szélvédőtörlő kapcsoló alacsony jel | Hosszú tengelytáv, V68 nélkül | |
0.3 | GY | 391 | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | Rövid tengelytáv, V68 |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |