Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,5 | WH/BK | 1164 | -- | APM 5-volt - 1 referencia | 2 | 0,5 | WH/BK | 1164 | -- |
3 | 0,5 | D-BU | 1161 | -- | APM 1. érzékelő jel | 3 | 0,5 | D-BU | 1161 | -- |
4 | 0,5 | BN | 1271 | -- | Alacsony referencia | 4 | 0,5 | BN | 1271 | -- |
5 | 0,5 | bíbor | 1272 | -- | Alacsony referencia | 5 | 0,5 | bíbor | 1272 | -- |
6 | 0,5 | BK | 1162 | -- | APM 2. érzékelő jel | 6 | 0,5 | BK | 1162 | -- |
7 | 0,5 | TN | 1274 | -- | 5-voltos referencia-feszültség | 7 | 0,5 | TN | 1274 | - |
8 | 0,5 | bíbor | 7089 | - | PTC tápfeszültség | 8 | 0,5 | bíbor | 7089 | -- |
9 | 0,5 | BN/WH | 585 | - | Olajhőmérséklet érzékelő jele | 9 | 0,5 | BN/WH | -- | -- |
10 | 0,5 | OG/BK | 586 | - | Olajhőmérséklet alacsony referencia | 10 | 0,5 | OG/BK | 586 | -- |
11 | 0,5 | OG | 1525 | M98 | Kormánykerékmodul kapcsoló mágnesszelep tápfeszültsége (1) | 11 | 0,5 | OG | 1525 | M98 |
12 | 0,5 | D-BU | 1530 | M98 | Sebességváltó fő nyomás-mágnesszelepének 5 voltos referenciája | 12 | 0,5 | D-BU | 1530 | M98 |
13 | 0,5 | D-BU | 6253 | M98 | Sebességváltó bemenet sebesség érzékelő test | 13 | 0,5 | D-BU | 6253 | M98 |
14 | 0,5 | BN/WH | 6254 | M98 | Sebességváltó bemenet sebesség érzékelő jel | 14 | 0,5 | BN/WH | 6254 | M98 |
15 | 0,5 | bíbor/fehér | 6282 | - | Üzemanyagszint érzékelő jele | 15 | 0,5 | bíbor/fehér | 6282 | -- |
16 | 0,5 | WH | 1526 | M98 | Kormánykerékmodul kapcsoló mágnesszelepének alacsony referenciája | 16 | 0,5 | WH | 1526 | M98 |
17 | 0,5 | L-GN | 1527 | M98 | Kormánykerékmodul kapcsoló mágnesszelep tápfeszültsége (2) | 17 | 0,5 | L-GN | 1527 | M98 |
18 | 0,5 | BU | 1528 | - | Utas I/P modul 1. állapot alacsony referencia | 18 | 0,5 | BU | 1528 | -- |
19 | 0,5 | bíbor | 1529 | - | Utas I/P modul 1. állapot 5-voltos referencia-feszültség | 19 | 0,5 | bíbor | 1529 | -- |
20 | 0,35 | WH | 5503 | - | Alacsony referencia | 20 | 0,35 | WH | 5503 | -- |
21 | 0,5 | BN | 323 | M98 | Kapcsoló mágnesszelep tápfeszültsége | 21 | 0,5 | BN | 323 | M98 |
22 | 0,5 | kék/fehér | 5502 | M98 | Kapcsoló mágnesszelep tápfeszültsége 2 | 22 | 0,5 | kék/fehér | 5502 | M98 |
23 | 0,5 | BN/WH | 379 | - | Sebességtartó automatika jel | 23 | 0,5 | BN/WH | 379 | -- |
24 | 0,5 | D-BU | 1319 | - | Soros adatok - K-vonal | 24 | 0,5 | D-BU | 1319 | -- |
25 | 0,5 | világoskék | 1937 | - | Alacsony referencia | 25 | 0,5 | világoskék | 1937 | -- |
26 | 0,5 | BN/WH | 6281 | -- | Üzemanyagszint-érzékelő alacsony referenciája | 26 | 0,5 | BN/WH | 6281 | -- |
27 | 0,5 | D-BU | 1936 | - | Üzemanyagszint-érzékelő - Elsődleges | 27 | 0,5 | D-BU | 1936 | -- |
28 | 0,5 | GY | 324 | - | Váltó relétekercs vezérlése | 28 | 0,5 | GY | 324 | -- |
29 | 0,5 | YE/BK | 6553 | - | PTC tápfeszültség | 29 | 0,5 | YE/BK | 6553 | -- |
30 | 0,5 | Barna/fekete | 6357 | - | Sebességváltó kimeneti sebesség jel árnyékoló | 30 | 0,5 | Barna/fekete | 6357 | -- |
31 | 0,5 | PK | 6358 | - | Sebességváltó kimeneti sebesség jel | 31 | 0,5 | PK | 6358 | -- |
32 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Nagy sebességű GMLAN soros adatok - | 32 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
33 | 0,5 | WH/BK | 910 | - | PTC kérés jel | 33 | 0,5 | WH/BK | 910 | -- |
34 | 0,5 | D-BU | 5985 | -- | Tartozék felébresztő soros adatok | 34 | 0,5 | D-BU | 5985 | -- |
35 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- | Nagy sebességű GMLAN soros adatok + | 35 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- |
36 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5501 | - | TCC/Tengelykapcsoló választó mágnesszelep vezérlés | 36 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5501 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |