Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,35 | bíbor | 5531 | - | Motorháztető zárva jel | A | 0,35 | bíbor | 5531 | -- |
B | 0,35 | bíbor | 1197 | - | Fényszórómosó szivattyú vezérlés | B | 0,35 | bíbor | 1197 | -- |
C | 0,35 | D-GN | 392 | - | Hátsó ablak mosó szivattyú | C | 0,35 | D-GN | 392 | -- |
D | 0,35 | BN | 41 | -- | Gyújtás feszültség | D | 0,35 | BN | 41 | -- |
E | 0,35 | OG/BK | 635 | - | Alacsony referencia | E | 0,35 | OG/BK | 635 | -- |
F | 0,35 | D-GN/WH | 636 | -- | Környezeti levegő hőmérséklet jel | F | 0,35 | D-GN/WH | 636 | -- |
G | 0,35 | BK | 150 | -- | Test | G | 0,35 | BK | 150 | -- |
H | 0,35 | OG | 228 | - | Szélvédőmosó szivattyú vezérlés | H | 0,35 | OG | 228 | -- |
J | 0,35 | BN/WH | 99 | - | Szélvédőmosó úszó szint jel | J | 0,35 | BN/WH | 99 | -- |
K | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | K | -- | -- | -- | -- |
L | 0,35 | bíbor/fehér | 5203 | - | Levegőminőség érzékelő jel | L | 0,35 | bíbor/fehér | 5203 | - |
M | 0,35 | BK | 150 | -- | Test | M | 0,35 | BK | 150 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |