Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.3 | PK | 6170 | - | Kompenzátortekercs-érzékelő alacsony referenciája | A | 0.3 | PK | 6170 | -- |
B | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- | Külső környezeti levegő hőmérskélet érzékelő jele | B | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- |
C | 0,5 | OG/BK | 645 | - | Érzékelő alacsony referencia | C | 0,5 | OG/BK | 645 | -- |
D | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | D | -- | -- | -- | -- |
E | 0.3 | YE/BK | 6169 | - | Kompenzátortekercs-érzékelő referenciája | E | 0.3 | YE/BK | 6169 | -- |
F | 0,5 | bíbor/fehér | 5203 | - | Levegőminőség érzékelő jel | F | 0,5 | bíbor/fehér | 5203 | -- |
G | 0.3 | bíbor | 5531 | UTJ/UA5 | Motorháztető zárva kapcsoló jele | G | 0.3 | bíbor | 5531 | UTJ/UA5 |
H | 1.25 | BK | 150 | -- | Test | H | 1.25 | BK | 150 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |