Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Rövid tengelytáv, UPF | Mobiltelefon némító jel | 1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Rövid tengelytáv, UPF |
0,5 | CSUPASZ | 6799 | UCS | Kamera árnyékolás | 0,5 | CSUPASZ | 6799 | UCS | ||
2 | 0,5 | L-GN | 200 | VXC nélkül | Jobb oldali első hangszóró (+) (1) | 2 | 0,5 | L-GN | 200 | VXC nélkül |
3 | 0,5 | D-GN | 117 | VXC nélkül | Jobb első hangszóró jele (-) (1) | 3 | 0,5 | D-GN | 117 | VXC nélkül |
4 | 0./5 | világoskék | 5362 | UTJ | Dőlés-érzékelő Riasztás bekapcsolva jel | 4 | 0./5 | világoskék | 5362 | UTJ |
5 | 0,5 | TN/BK | 5168 | UTJ | Sziréna engedélyezve jel | 5 | 0,5 | TN/BK | 5168 | UTJ |
6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Rövid tengelytáv, UPF | Akkumulátor pozitív pólus | 6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Rövid tengelytáv, UPF |
0.3 | GY | 5248 | UD7 | Parkolási segítség riasztás alacsony referencia | 0.3 | GY | 5248 | UD7 | ||
0.3 | GY | 5248 | Hosszú tengelytáv, UFR | Parkolási segítség riasztás alacsony referencia | 0.3 | GY | 5248 | Hosszú tengelytáv, UFR | ||
7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 | Parkolássegítő riasztás jel | 7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 |
0.3 | YE | 5247 | Hosszú tengelytáv, UFR | Parkolássegítő riasztás jel | 0.3 | YE | 5247 | Hosszú tengelytáv, UFR | ||
8 | 0.3 | világoskék | 2380 | Hosszú tengelytáv, UFR | Hátsó parkolási segítség hangjelzés jel | 8 | 0.3 | világoskék | 2380 | Hosszú tengelytáv, UFR |
9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ | Behatolás-érzékelő kapcsoló tiltási jele | 9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ |
10 | 0,5 | világoskék | 6844 | - | ABS/TCS lejtmenetvezérlő kapcsoló jele | 10 | 0,5 | világoskék | 6844 | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS | Koaxiális kamera jel | 11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS |
0.3 | TN/WH | 312 | Rövid tengelytáv, T4F nélkül | Jobb oldali fényszóró tompított fényének tápfeszültsége | 0.3 | TN/WH | 312 | Rövid tengelytáv, T4F nélkül | ||
12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ | Jobb oldali üvegtörés-érzékelő jele | 12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ |
13 | 0,5 | TN | 201 | VXC nélkül | Bal első hangszóró (+) (1) | 13 | 0,5 | TN | 201 | VXC nélkül |
14 | 0,5 | GY | 118 | VXC nélkül | Bal első hangszóró jele (-) (1) | 14 | 0,5 | GY | 118 | VXC nélkül |
15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | -- | Akkumulátor pozitív pólus | 15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Hosszú tengelytáv, UTJ vagy rövid tengelytáv, UFR |
16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Rövid tengelytáv, UPF | Mobiltelefon-mikrofon hang alacsony referencia | 16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Rövid tengelytáv, UPF |
17 | 0,5 | világoskék | 115 | VXC nélkül | Jobb hátsó hangszóró jele (-) | 17 | 0,5 | világoskék | 115 | VXC nélkül |
18 | 0,5 | D-BU | 46 | VXC nélkül | Jobb hátsó hangszóró (+) | 18 | 0,5 | D-BU | 46 | VXC nélkül |
19 | 0,5 | bíbor/fehér | 5203 | C68 | Levegőminőség érzékelő jel | 19 | 0,5 | bíbor/fehér | 5203 | C68 |
20 | 0.3 | GY | 391 | - | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | 20 | 0.3 | GY | 391 | -- |
21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- | Külső környezeti levegő hőmérskélet érzékelő jele | 21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- |
22 | 0,5 | OG/BK | 645 | - | Érzékelő alacsony referencia | 22 | 0,5 | OG/BK | 645 | -- |
23 | 0.3 | WH | 193 | C68 | Hátsó páramentesítő relé vezérlése | 23 | 0.3 | WH | 193 | C68 |
24 | 0.3 | D-GN | 189 | Hosszú tengelytáv, T4F nélkül vagy rövid tengelytáv, V8A nélkül | Fényszórómagasság-állító motor tápfeszültsége | 24 | 0.3 | D-GN | 189 | Hosszú tengelytáv, T4F nélkül vagy rövid tengelytáv, V8A nélkül |
25 | 0.3 | TN/WH | 312 | Hosszú tengelytáv, V8A nélkül | Jobb oldali fényszóró tompított fényének tápfeszültsége | 25 | 0.3 | TN/WH | 312 | Hosszú tengelytáv, V8A nélkül |
26 | 0.3 | GY | 6137 | C60 | EVAP hőmérséklet-érzékelő jele | 26 | 0.3 | GY | 6137 | - |
27 | 0.85 | OG | 1732 | - | Elektronikus vezérlőegység 12 voltos referencia (3) | 27 | 0,5 | OG | 1732 | - |
0.3 | OG | 1732 | - | Elektronikus vezérlőegység 12 voltos referencia (3) | ||||||
28 | 0.3 | WH | 5359 | MX0 | Fék alkalmazás érzékelő tápfeszültsége | 28 | 0,5 | WH | 5359 | MX0 |
0.3 | TN | 6109 | MN6 | Tengelykapcsoló kinyomás-érzékelő feszültség-referenciája | 0,5 | TN | 6109 | MN6 | ||
29 | 0.3 | YE | 18 | -- | Bal hátsó fék/irányjelző lámpa tápfeszültsége | 29 | 0,5 | YE | 18 | -- |
30 | 0.3 | BN | 5360 | MX0 | Fék alkalmazás érzékelő alacsony referenciája | 30 | 0,5 | BN | 5360 | MX0 |
0.3 | WH | 6100 | MN6 | Kompresszor túlmelegedés-érzékelőjének alacsony referenciája | 0.3 | WH | 6100 | MN6 | ||
31 | 0.3 | YE | 5361 | MX0 | Fék lenyomás-érzékelőjének jele | 31 | 0,5 | YE | 5361 | MX0 |
0.3 | YE | 6111 | MN6 | Tengelykapcsoló kinyomás-érzékelő jele | 0.3 | YE | 6111 | MN6 | ||
32 | 0.3 | YE | 1496 | Hosszú tengelytáv | Tükör motor vezérlés jobb/fel | 32 | 0.3 | YE | 1496 | Hosszú tengelytáv |
33 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 33 | -- | -- | -- | -- |
34 | 0,5 | bíbor/fehér | 5754 | U88 | Erősített mélynyomó szabályozás (1) | 34 | 0,5 | bíbor/fehér | 5754 | U88 |
35 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | 35 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- |
36 | 0,75 | bíbor | 1703 | NV8 | A sebességtől függően változó rásegítésű szervokormány mágnesszelep-vezérlése | 36 | 0,75 | bíbor | 1703 | NV8 |
37 | 0,5 | BK/WH | 251 | - | Jel földelés | 37 | 0,5 | BK/WH | 251 | -- |
38 | 0,5 | rózsaszín/fehér | 2092 | - | Üzemanyag-takarékos üzemmód (ECO) kapcsoló jele | 38 | 0,5 | rózsaszín/fehér | 2092 | -- |
39 | 0,5 | BY | 2093 | - | Üzemanyag-takarékos üzemmód (ECO) kapcsoló 5 voltos referenciája | 39 | 0,5 | BY | 2093 | -- |
40 | 0,5 | D-BU | 658 | Rövid tengelytáv, UPF | Mobiltelefon-mikrofon hangjele | 40 | 0,5 | D-BU | 658 | Rövid tengelytáv, UPF |
0,5 | rózsaszín/fekete | 5755 | U88 | Erősített mélynyomó szabályozás (2) | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5755 | U88 | ||
41 | 0.3 | BN | 1271 | -- | Gázpedál pozíció alacsony referenciája (1) | 41 | 0.3 | BN | 1271 | -- |
42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- | Gázpedál pozíció 5 voltos referenciája (1) | 42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- |
43 | 0.3 | világoskék | 1162 | -- | Gázpedál pozíció érzékelő jele (2) | 43 | 0.3 | világoskék | 1162 | -- |
44 | 0.3 | TN | 1274 | -- | Gázpedál pozíció 5 voltos referenciája (2) | 44 | 0.3 | TN | 1274 | -- |
45 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | 45 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
46 | 0.85 | világoskék | 1738 | NV8 | Változó forgási tartományú kormányzás érzékelő mágnesszelep tápfeszültsége | 46 | 0.85 | világoskék | 1738 | NV8 |
47 | 0.3 | GY | 2555 | Rövid tengelytáv, UFR | Hátsó parkolássegítés tiltó jel | 47 | 0.3 | GY | 2555 | Rövid tengelytáv, UFR |
48 | 0,5 | YE | 116 | VXC nélkül | Bal hátsó hangszóró jele (-) | 48 | 0,5 | YE | 116 | VXC nélkül |
49 | 0.3 | bíbor | 1272 | -- | Gázpedál pozíció alacsony referenciája (2) | 49 | 0.3 | bíbor | 1272 | -- |
50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- | Gázpedál pozíció érzékelő jele (1) | 50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- |
51 | 0,5 | BN | 199 | VXC nélkül | Bal hátsó hangszóró (+) | 51 | 0,5 | BN | 199 | VXC nélkül |
52 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 52 | -- | -- | -- | -- |
53 | 0,5 | CSUPASZ | 5842 | Rövid tengelytáv | Segédüzemi rádióárnyékolás (2) | 53 | 0,5 | CSUPASZ | 5842 | Rövid tengelytáv |
0.3 | WH | 81 | Hosszú tengelytáv | Bal tükör motor Jobb vezérlés | 0.3 | WH | 81 | Hosszú tengelytáv | ||
54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Rövid tengelytáv | Jobb kiegészítő audiojel (2) | 54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Rövid tengelytáv |
0.3 | L-GN | 89 | Hosszú tengelytáv | Bal tükör motor Le vezérlés | 0.3 | L-GN | 89 | Hosszú tengelytáv | ||
55 | 0.3 | BN | 5852 | Rövid tengelytáv, UFR | Hátsó parkolássegítés LED tiltó jel | 55 | 0.3 | BN | 5852 | Rövid tengelytáv, UFR |
56 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | 56 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
57 | 0.3 | WH/BK | 910 | - | A/C kérés | 57 | 0.3 | WH/BK | 910 | -- |
58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 | Akkumulátor pozitív pólus | 58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 |
3 | RD/WH | 3140 | V2S | Akkumulátor pozitív pólus | 3 | RD/WH | 3140 | V2S | ||
59 | 0.3 | narancs/fehér | 881 | Hosszú tengelytáv | Jobb tükör motor Jobb vezérlés | 59 | 0.3 | narancs/fehér | 881 | Hosszú tengelytáv |
0,5 | BN/WH | 5169 | Rövid tengelytáv | Közepes sebességű GMLAN soros adatok (+) | 0,5 | BN/WH | 5169 | Rövid tengelytáv, UPF | ||
60 | 0.3 | bíbor/fehér | 889 | Hosszú tengelytáv | Jobb tükör motor Le vezérlés | 60 | 0.3 | bíbor/fehér | 889 | Hosszú tengelytáv |
0,5 | BN | 5170 | Rövid tengelytáv | Közepes sebességű GMLAN soros adatok (-) | 0,5 | BN | 5170 | Rövid tengelytáv, UPF | ||
61 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 61 | -- | -- | -- | -- |
62 | 0.3 | bíbor | 328 | - | Belső lámpa tiltókapcsolójának jele | 62 | 0.3 | bíbor | 328 | -- |
63 | 0.3 | BN | 4 | -- | Tartozék feszültség | 63 | 0.3 | BN | 4 | -- |
64 | 0.3 | ibolya/fehér | 6839 | Rövid tengelytáv | 1. kiegészítő eszköz kapcsolt feszültsége | 64 | 0.3 | ibolya/fehér | 6839 | Rövid tengelytáv |
0.3 | D-BU | 6189 | Hosszú tengelytáv | Ablakemelő/Belső csomagtartónyitó jel | 0.3 | D-BU | 6189 | Hosszú tengelytáv | ||
65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S | Akkumulátor pozitív pólus | 65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S |
66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S, UTJ-vel | Utánfutó csatlakoztatva jel | 66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S, UTJ-vel |
0,5 | D-BU | 5992 | V92 | Utánfutó csatlakoztatva jel | 0,5 | D-BU | 5992 | V92 | ||
67 | 0.3 | TN | 28 | - | Jelzőkürt relé vezérlése | 67 | 0.3 | TN | 28 | - |
0.3 | TN | 28 | -- | |||||||
68 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UCS | Kamera test | 68 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UCS |
69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 | A/C (klímaberendezés) kérés jel | 69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 |
70 | 0.3 | BN | 5852 | Hosszú tengelytáv, UFR | Hátsó parkolássegítés LED tiltó jel | 70 | 0.3 | BN | 5852 | Hosszú tengelytáv, UFR |
71 | 0.3 | GY | 2555 | Hosszú tengelytáv, UFR | Hátsó parkolássegítés tiltó jel | 71 | 0.3 | GY | 2555 | Hosszú tengelytáv, UFR |
72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 vagy V2S UTJ-vel | Utánfutó ködlámpa | 72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 vagy V2S UTJ-vel |
73 | 0.3 | világoskék | 5986 | -- | Soros adat kommunikáció engedélyezés | 73 | 0.3 | világoskék | 5986 | -- |
74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S, UTJ nélkül | Test | 74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S, UTJ nélkül |
0.85 | YE | 1618 | UTJ | Bal hátsó utánfutó fék-/irányjelző lámpájának tápfeszültsége | 0.85 | YE | 1618 | UTJ | ||
75 | 0,5 | PK | 339 | V2S, UTJ nélkül | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | 75 | 0,5 | PK | 339 | V2S, UTJ nélkül |
0.85 | YE | 1619 | UTJ | Jobb hátsó utánfutó fék-/irányjelző lámpájának tápfeszültsége | 0.85 | YE | 1619 | UTJ | ||
76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR vagy DMA | Lehajtható tükör motorjának relévezérlése | 76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR vagy DMA |
77 | 0.3 | TN | 683 | C60 | Hátsó páramentesítő jelző tápfeszültsége | 77 | 0.3 | TN | 683 | C60 |
78 | 0,5 | szürke/fekete | 690 | - | Kényelmi lámpa szabályzó relé | 78 | 0,5 | szürke/fekete | 690 | -- |
79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F | Fényszórómagasság-visszajelző | 79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F |
0.3 | GY | 2373 | Hosszú tengelytáv, UD7/UFR | Hátsó parkolás segítő piros jelzés vezérlés | 0.3 | GY | 2373 | Hosszú tengelytáv, UD7/UFR | ||
80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 | CAN busz alacsony sebességű soros adatok | 80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 |
81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 | CAN busz nagy sebességű lezárt soros adatok | 81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 |
82 | 0.3 | világoskék | 187 | T79 | Hátsó ködlámpa kapcsoló jele | 82 | 0.3 | világoskék | 187 | T79 |
83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 | Kormányszög-érzékelő alacsony referencia | 83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 |
84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 | Kormányszög érzékelő 5 voltos referenciája | 84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 |
85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS | A kamera videojele | 85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS |
86 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 86 | -- | -- | -- | -- |
87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - | Gépjármű sebességének jele | 87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - |
0.3 | D-GN/WH | 817 | NV8 | Gépjármű sebességének jele | ||||||
88 | 0,5 | TN/WH | 6433 | F45/F86 | CAN busz nagy sebességű soros adatok | 88 | 0,5 | TN/WH | 6433 | F45/F86 |
89 | 0,5 | Világoszöld/fekete | 6432 | F45/F86 | CAN busz kis sebességű soros adatok | 89 | 0,5 | Világoszöld/fekete | 6432 | F45/F86 |
90 | 0.3 | szürke/zöld | 903 | UD7 vagy hosszú tengelytáv, UFR | Parkolási segítség | 90 | 0.3 | szürke/zöld | 903 | UD7 vagy hosszú tengelytáv, UFR |
91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS | Kamera tápfeszültség | 91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS |
92 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | 92 | 0,5 | TN/BK | 2500 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |