Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
|
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 | Utasoldali műszerfali modul tiltókapcsolójának jele | 1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 |
2 | 0,5 | szürke/fekete | 1798 | C99 | Alacsony referencia | 2 | 0,5 | szürke/fekete | 1798 | C99 |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Kis sebességű GMLAN soros adatok | 3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
4 | 0.3 | PK | 439 | - | 1. gyújtási feszültség | 4 | 0.3 | PK | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- | Akkumulátor pozitív pólus | 6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |