Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | YE | 1 | -- | Akkumulátor pozitív pólus | 1 | 0,5 | RD | 1 | -- |
2 | 0,5 | BK | 8 | -- | Test | 2 | 0,5 | BK | 2 | -- |
3 | 0,5 | RD | 30 | -- | Gyújtás I feszültség | 3 | 0,5 | YE | 3 | -- |
4 | 0,5 | PK | 18 | -- | Rádió néma üzemmód jel | 4 | 0,5 | PK | 4 | -- |
5 | 0,5 | BU | 4 | -- | Bluetooth hangszórójel (+) | 5 | 0,5 | BU | 5 | -- |
6 | 0,5 | BN | 5 | -- | Bluetooth hangszórójel (-) | 6 | 0,5 | BN | 6 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |