Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | BK | 650 | -- | Test | 2 | 2 | BK | 650 | -- |
3 | 1.25 | D-GN | 392 | - | Hátsó ablakmosó szivattyú vezérlése | 3 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
4 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Akkumulátor pozitív pólus | 4 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
5 | 2 | bíbor | 293 | -- | Hátsó páramentesítő elem tápfeszültsége | 5 | 2 | bíbor | 293 | -- |
6-8 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 6-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.3 | GY | 391 | - | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | 9 | 0,5 | GY | 391 | -- |
10 | 0,5 | bíbor | 709 | -- | Bal oldali helyzetjelző lámpa tápfeszültsége | 10 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
11 | 0,5 | világoskék | 6128 | - | Hátsó záróelem kireteszelő motor kireteszelésének vezérlése | 11 | 0,5 | világoskék | 6128 | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.3 | D-GN | 6127 | - | A csomagtérajtó nyitó kapcsolójának jele | 13 | 0.3 | D-GN | 6127 | -- |
14 | 0.3 | rózsaszín/fekete | 1303 | -- | Csomagtérajtó nyitott állapotát érzékelő kapcsoló jele (1) | 14 | 0.3 | rózsaszín/fekete | 1303 | -- |
15-20 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 15-20 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |