Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | OG | 2376 | - | Bal saroknál tárgy jel | 1 | 0,5 | OG | 2376 | -- |
2 | 0,5 | GY | 2379 | -- | Alacsony referencia | 2 | 0,5 | GY | 2379 | -- |
3 | 0,5 | YE | 2375 | - | Bal középnél tárgy jel | 3 | 0,5 | YE | 2375 | - |
4 | 0,5 | bíbor | 2378 | - | Jobb középnél tárgy jel | 4 | 0,5 | bíbor | 2378 | -- |
5 | 0,5 | D-BU | 2379 | -- | Alacsony referencia | 5 | 0,5 | D-BU | 2379 | -- |
6 | 0,5 | D-GN | 2377 | - | Jobb saroknál tárgy jel | 6 | 0,5 | D-GN | 2377 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |