Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | D-GN | 392 | - | Hátsó ablakmosó szivattyú vezérlése | 1 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 2 | -- | -- | -- | -- |
3 | 0,5 | GY | 391 | - | Hátsó ablaktörlő kapcsolójának jele | 3 | 0,5 | GY | 391 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 4 | -- | -- | -- | -- |
5 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- | Hátsó rendszámtábla világítás tápfeszültsége | 5 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
6 | 0,5 | világoskék | 6128 | - | Hátsó záróelem kireteszelő motor kireteszelésének vezérlése | 6 | 0,5 | világoskék | 6128 | -- |
7 | 0.3 | rózsaszín/fekete | 1303 | -- | Csomagtérajtó nyitott állapotát érzékelő kapcsoló jele (1) | 7 | 0.3 | rózsaszín/fekete | 1303 | - |
8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Akkumulátor pozitív pólus | 8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
9-12 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 9-17 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.3 | D-GN | 6127 | - | A csomagtérajtó nyitó kapcsolójának jele | 13 | 0.3 | D-GN | 6127 | - |
14-17 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 9-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | BK | 650 | -- | Test | 18 | 2 | BK | 650 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |