Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BK | 550 | Test | -- |
2-4 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
5 | 0,5 | OG/BK | 2919 | Üzemanyag nyomócső nyomásérzékelő alacsony referencia | -- |
6 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
7 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
8, 9 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
10 | 0,5 | YE | 2918 | Üzemanyag nyomócső nyomás érzékelő jel | -- |
11, 12 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
13 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Üzemanyag-szivattyú primer reléjének vezérlése | -- |
14 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
15 | 0,5 | PK | 239 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | -- |
16 | 2 | PK | 1580 | Üzemanyag-szivattyú alacsony referenciája | -- |
17 | 0.3 | világoskék | 5986 | Soros adat kommunikáció engedélyezés | -- |
18-20 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
21 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
22 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
23-31 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
32 | 2 | RD/WH | 2040 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
33-35 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
36 | 0,5 | TN | 2917 | Üzemanyag nyomócső nyomásérzékelő (5) voltos referencia | -- |
37-43 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
44 | 0,5 | csupasz | 701 | Leeresztővezeték | - |
45, 46 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
47 | 2 | GY | 120 | Üzemanyag-szivattyú tápfeszültség | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |