Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
A | 3 | RD/WH | 440 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
B | 0,5 | bíbor | 7683 | Kézifék kioldókapcsolójának feszültség-referenciája | -- |
C | 0,5 | világoskék | 1134 | Kézifékkapcsoló jele | -- |
D | 0,5 | bíbor | 7684 | Kézifék behúzókapcsolójának feszültség-referenciája | -- |
E | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -F46 |
F | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
G | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
H | 3 | BK | 50 | Test | -- |
J | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
K | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
L | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
M | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -F46 |
N | 0,5 | YE | 1492 | Kézifékkapcsoló tápfeszültsége | - |
P | 0.3 | Világoskék | 5986 | Soros adat kommunikáció engedélyezés | -- |
R | 0,5 | BN | 6107 | Kézifék behúzókapcsoló jele | - |
S | 0,5 | D-BU | 6108 | Kézifék kioldókapcsoló jele | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |