Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Tolatólámpa tápfeszültsége | 1 | 0,5 | L-GN | 24 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Féklámpa tápfeszültsége | 2 | 0.85 | világoskék | 20 | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | Jobb hátsó parkolófény tápfeszültség | 3 | 0,5 | BN | 2609 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | Jobb hátsó fék/irányjelző lámpa tápfeszültsége | 4 | 0,5 | D-GN | 19 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Test | 5 | 0,5 | BK | 650 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Test | 6 | 0.85 | BK | 550 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |