Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.85 | GY | 5185 | Jobb oldali utánfutó parkoló lámpa | -- |
B | 0,5 | 339 | 339 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | -- |
C | 0.85 | piros/fehér | 1140 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
D | 2 | RD/WH | 3140 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
E | 2 | RD/WH | 3140 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
F | 0.85 | BN | 5184 | Bal oldali utánfutó parkoló lámpa | -- |
G | 0.85 | L-GN | 5188 | Utánfutó féklámpa | -- |
H | 0.85 | WH | 24 | Tolatólámpa tápfeszültsége | -- |
J | 0.85 | YE | 5187 | Jobb oldali utánfutó irányjelző lámpa | -- |
K | 0.85 | VAGY | 5186 | Bal oldali utánfutó irányjelző lámpa | - |
L | 0,5 | D-GN | 5060 | GMLAN LS | UFR vagy UT7 |
M | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
N | 2 | BK | 550 | Test | -- |
P | 0,5 | OG | 122 | Hátsó ködlámpa | UTJ |
R | 0.85 | OG | 5190 | Utánfutó ködlámpa | UTJ |
S | 0.3 | D-GN | 2555 | Utánfutó csatlakoztatva jel | UD7 vagy UT7 |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |