Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | bíbor | 3386 | Motoros ablak utasoldali kapcsolójának expressz jele | -- |
2 | 0.3 | TN | 167 | Jobb első elektromos ablakemelő master-kapcsoló lefelé jel | -- |
3 | 0,5 | BK | 450 | Test | -- |
4 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
5 | 0.3 | világoskék | 166 | Jobb első elektromos ablakemelő master-kapcsoló felfelé jel | -- |
6 | 2 | YE | 743 | Tartozék feszültség | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |