Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | szürke/fekete | 745 | - | Bezáratlan bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | A1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Balkormányos |
szürke/fekete | 745 | Jobbkormányos | ||||||||
2 | 0,5 | BK | 450 | -- | Test | A2 | 0,5 | BK | 450 | Balkormányos |
0,5 | BK | 550 | Jobbkormányos | |||||||
3 | 2 | YE | 643 | Rövid tengelytáv, A31 | Tartozék feszültség | A3 | 1.25 | YE | 643 | Jobbkormányos, A31 |
2 | YE | 743 | Hosszú tengelytáv, A31 | Tartozék feszültség | 1.25 | YE | 743 | Balkormányos, A31 | ||
4 | 0,5 | világoskék | 191 | Rövid tengelytáv, DLR Hosszú tengelytáv | Bal behajtható tükör motor behúzás vezérlés | A4 | 0,5 | világoskék | 191 | -- |
5 | 0,5 | WH | 81 | Kivéve: jobbkormányos rövid tengelytávú | Bal tükör motor Jobb vezérlés | A5 | 0,5 | WH | 81 | Kivéve: balkormányos rövid tengelytávú |
0,5 | narancs/fehér | 881 | Jobbkormányos rövid tengelytávú | Jobb tükör motor Jobb vezérlés | 0,5 | narancs/fehér | 881 | Balkormányos rövid tengelytávú | ||
6 | 0,5 | L-GN | 89 | Kivéve: jobbkormányos rövid tengelytávú | Bal tükör motor Le vezérlés | A6 | 0,5 | L-GN | 89 | Kivéve: balkormányos rövid tengelytávú |
bíbor/fehér | 889 | Jobbkormányos rövid tengelytávú | Jobb tükör motor Le vezérlés | 0,5 | bíbor/fehér | 889 | Balkormányos rövid tengelytávú | |||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Tükör motor vezérlés jobb/fel | A7 | 0,5 | YE | 1496 | -- |
0,5 | YE | 1496 | Rövid tengelytáv | |||||||
8 | 0,5 | OG | 267 | -- | Tükör fűtő elem feszültség | A8 | 0,5 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | AJ7, AWX, AY0 | Bal oldali oldalütközés modul - Magas vezérlés | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | AJ7, AWX, AY0 |
0,5 | TN | 126 | Jobbkormányos, UA5 | Nyitott bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | 0,5 | TN | 126 | Jobbkormányos, UA5 | ||
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR vagy DMA | Bal behajtható tükör motor kitolás vezérlés | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR vagy DMA |
11 | 0,5 | YE | 343 | Rövid tengelytáv | Tartozék feszültség | A11 | 0,5 | YE | 343 | Rövid tengelytáv |
0,5 | szürke/fekete | 690 | Hosszú tengelytáv | Kényelmi lámpa szabályzó relé | 0,5 | szürke/fekete | 690 | Hosszú tengelytáv | ||
12 | -- | -- | -- | Hosszú tengelytáv | Nincs használatban | A12 | -- | -- | -- | Hosszú tengelytáv |
0,5 | YE | 1491 | Balkormányos rövid tengelytávú | Háttérlámpa vezérlés | 0.3 | YE | 1491 | Balkormányos rövid tengelytávú | ||
13 | 0,5 | világoskék/fehér | 1314 | Balkormányos hosszú tengelytávú | Bal oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | A13 | 0,5 | világoskék/fehér | 1314 | Balkormányos hosszú tengelytávú |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Jobbkormányos hosszú tengelytávú | Bal oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Jobbkormányos hosszú tengelytávú | ||
14 | 0,5 | D-BU | 6189 | Hosszú tengelytáv | Ablakemelő/Belső csomagtartónyitó jel | A14 | 0.3 | D-BU | 6189 | Hosszú tengelytáv |
0,5 | világoskék/fehér | 280 | Rövid tengelytáv | Az elektromos ablakemelő főkapcsolójának jobb hátsó kizáró jele | 1.25 | világoskék/fehér | 280 | Rövid tengelytáv | ||
15 | 0,5 | BN | 2106 | Balkormányos AJ7, AWX, AY0 | Bal oldali oldalütközés modul - Alacsony vezérlés | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Balkormányos AJ7, AWX, AY0 |
0.3 | L-GN | 1123 | Jobbkormányos, UA5 | Ajtózár kulcskapcsoló zárási jel | 0,5 | L-GN | 1123 | Jobbkormányos, UA5 | ||
16 | 0,5 | BN | 5910 | - | Ajtó kettős záró működtető egység zárásvezérlése | A16 | 0.85 | BN | 5910 | -- |
17 | 0,5 | GY | 118 | Balkormányos | Bal első hangszóró jele (-) (1) | A17 | 0,5 | GY | 118 | Balkormányos |
0,5 | YE | 1956 | Balkormányos, UW6 | |||||||
0,5 | D-GN | 117 | Jobbkormányos | Jobb oldali első hangszóró (+) (1) | 0,5 | D-GN | 117 | Jobbkormányos | ||
0,5 | bíbor | 1952 | Jobbkormányos, UW6 | |||||||
18 | 0,5 | TN | 201 | Balkormányos | Bal első hangszóró jele (-) (1) | A18 | 0,5 | TN | 201 | Balkormányos |
0,5 | TN | 1856 | Balkormányos, UW6 | |||||||
0,5 | L-GN | 200 | Jobbkormányos | Jobb első hangszóró jele (-) (1) | 0,5 | L-GN | 200 | Jobbkormányos | ||
0,5 | L-GN | 1852 | Jobbkormányos, UW6 | |||||||
1 | -- | -- | -- | Hosszú tengelytáv | Nincs használatban | B1 | -- | -- | -- | Hosszú tengelytáv |
1.25 | bíbor | 3386 | Rövid tengelytáv | Motoros ablak utasoldali kapcsolójának expressz jele | 1.25 | bíbor | 3386 | Rövid tengelytáv | ||
2 | 1.25 | GY | 1136 | Jobbkormányos | Elektromos ablakemelő főkapcsolójának bal első "le" jele | B2 | 1.25 | TN | 167 | Balkormányos |
1.25 | TN | 167 | Balkormányos | Jobb első elektromos ablakemelő master-kapcsoló lefelé jel | 1.25 | GY | 1136 | Jobbkormányos | ||
3 | 1.25 | világoskék | 166 | - | Elektromos ablakemelő főkapcsoló bal első "fel" jele | B3 | 1.25 | világoskék | 166 | -- |
4 | 0.85 | BN | 5910 | Jobbkormányos, AF8 | Ajtó kettős záró működtető egység zárásvezérlése | B4 | 0.85 | BN | 5910 | Jobbkormányos, AF8 |
0,5 | BN | 5131 | Jobbkormányos, AF8 | Vezető odali ajtóretesz záró jele | ||||||
1.25 | D-GN | 5048 | Balkormányos hosszú tengelytávú, A31 | Elektromos ablak kapcsoló bal hátsó expressz jel | 1.25 | D-GN | 5048 | Balkormányos hosszú tengelytávú, A31 | ||
5 | 1.25 | D-GN | 168 | - | Elektromos ablakemelő főkapcsoló bal hátsó Fel (Up) jelző | B5 | 1.25 | D-GN | 168 | -- |
6 | 1.25 | bíbor | 169 | - | Elektromos ablakemelő főkapcsoló bal hátsó Le (Down) jelző | B6 | 1.25 | bíbor | 169 | -- |
7 | 1.25 | L-GN | 170 | - | Elektromos ablakemelő főkapcsoló jobb hátsó Fel (Up) jelző | B7 | 1.25 | L-GN | 170 | - |
8 | 1.25 | bíbor | 171 | - | Elektromos ablakemelő főkapcsoló jobb hátsó Le (Down) jelző | B8 | 1.25 | bíbor | 171 | -- |
9 | 1.25 | YE | 5439 | Rövid tengelytáv, A31 | Nincs használatban | B9 | 1.25 | YE | 5439 | Rövid tengelytáv, A31 |
10 | 0.3 | TN | 126 | Balkormányos, UA5 | Nyitott bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | B10 | 0.3 | TN | 126 | Balkormányos, UA5 |
11 | 0.3 | L-GN | 1123 | Balkormányos, UA5 | Ajtózár kulcskapcsoló zárási jel | B11 | 0.3 | L-GN | 1123 | Balkormányos, UA5 |
12 | 0.3 | bíbor | 1124 | UA5 | Ajtózár kulcskapcsoló nyitási jel | B12 | 0,5 | bíbor | 1124 | UA5 |
13 | 0.3 | rózsaszín/fekete | 780 | UA5 | Vezetőoldali ajtózár kapcsoló zárásvezérlése | B13 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 780 | UA5 |
14 | 0.3 | OG/BK | 781 | UA5 | Vezetőoldali ajtózár kapcsoló nyitásvezérlése | B14 | 0,5 | OG/BK | 781 | UA5 |
15 | 0.85 | TN | 294 | V68 nélkül | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0.85 | TN | 694 | V68 | Vezetői ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | 2 | D-BU | 1307 | Hosszú tengelytáv | Elektromos ablakemelő master-kapcsoló reteszelő jel | B17 | 2 | D-BU | 1307 | Hosszú tengelytáv |
1.25 | D-BU | 1307 | Rövid tengelytáv | Elektromos ablakemelő master-kapcsoló reteszelő jel | 1.25 | D-BU | 1307 | Rövid tengelytáv | ||
18 | 1.25 | YE | 643 | Hosszú tengelytáv | Tartozék feszültség | B18 | 1.25 | YE | 643 | -- |
2 | YE | 643 | Rövid tengelytáv | Tartozék feszültség | 1.25 | YE | 643 | ABZ |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |