Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Balkormányos, UA5 | Bezáratlan jobb első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | A1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Balkormányos, UA5 |
0.3 | szürke/fekete | 745 | Jobbkormányos, UA5 | Bezáratlan bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | 0.3 | szürke/fekete | 745 | Jobbkormányos, UA5 | ||
2 | 0,5 | BK | 550 | Balkormányos | Test | A2 | 0,5 | BK | 550 | Balkormányos |
0,5 | BK | 450 | Jobbkormányos | Test | 0,5 | BK | 450 | Jobbkormányos | ||
3 | 1.25 | YE | 743 | Rövid tengelytáv, A31 | Tartozék feszültség | A3 | 0,75 | YE | 743 | Rövid tengelytáv, A31 |
4 | 0,5 | világoskék | 191 | DLR vagy DMA | Bal behajtható tükör motor behúzás vezérlés | A4 | 0,75 | világoskék | 191 | DLR vagy DMA ` |
5 | 0.3 | narancs/fehér | 881 | Kivéve: jobbkormányos rövid tengelytávú | Bal tükör motor Jobb vezérlés | A5 | 0,5 | narancs/fehér | 881 | Kivéve: jobbkormányos rövid tengelytávú |
0.3 | WH | 81 | Jobbkormányos rövid tengelytávú | Bal tükör motor Jobb vezérlés | 0,5 | WH | 81 | Jobbkormányos rövid tengelytávú | ||
6 | 0.3 | bíbor/fehér | 889 | Kivéve: jobbkormányos rövid tengelytávú | Jobb tükör motor Le vezérlés | A6 | 0,5 | bíbor/fehér | 889 | Kivéve: jobbkormányos rövid tengelytávú |
0.3 | L-GN | 89 | Jobbkormányos rövid tengelytávú | Bal tükör motor Le vezérlés | 0,5 | L-GN | 89 | Jobbkormányos rövid tengelytávú | ||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Tükör motor vezérlés jobb/fel | A7 | 0,5 | YE | 1496 | - |
8 | 0.3 | OG | 267 | -- | Tükör fűtő elem feszültség | A8 | 0.3 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Jobbkormányos AJ7, AWX, AY0 | Bal oldali oldalütközés modul - Magas vezérlés | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Jobbkormányos AJ7, AWX, AY0 |
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR vagy DMA | Bal behajtható tükör motor kitolás vezérlés | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR vagy DMA |
11 | 0,5 | szürke/fekete | 690 | Hosszú tengelytáv | Kényelmi lámpa szabályzó relé | A11 | 0,5 | szürke/fekete | 690 | Hosszú tengelytáv |
12 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | A12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Hosszú tengelytáv, balkormányos | Jobb oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | A13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Hosszú tengelytáv, balkormányos |
0,5 | világoskék/fehér | 1314 | Jobbkormányos hosszú tengelytávú | Bal oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | 0,5 | világoskék/fehér | 1314 | Jobbkormányos hosszú tengelytávú | ||
14 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | A14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0,5 | BN | 2106 | Jobbkormányos AJ7, AWX vagy AY0 | Bal oldali oldalütközés modul - Alacsony vezérlés | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Jobbkormányos AJ7, AWX vagy AY0 |
16 | 0.85 | BN | 5910 | Jobbkormányos, AF8 | Ajtó kettős záró működtető egység zárásvezérlése | A16 | 0.85 | BN | 5910 | Jobbkormányos, AF8 |
17 | 0,5 | D-GN | 117 | Balkormányos | Jobb első hangszóró jele (-) (1) | A17 | 0,5 | D-GN | 117 | Balkormányos |
0,5 | bíbor | 1952 | Balkormányos, UW6 | |||||||
0,5 | GY | 118 | Jobbkormányos | Bal első hangszóró jele (-) (1) | 0,5 | GY | 118 | Jobbkormányos | ||
0,5 | YE | 1956 | Jobbkormányos, UW6 | |||||||
18 | 0,5 | L-GN | 200 | Balkormányos | Jobb oldali első hangszóró (+) (1) | A18 | 0,5 | TN | 200 | Balkormányos |
0,5 | TN | 201 | Balkormányos, UW6 | |||||||
0,5 | TN | 201 | Jobbkormányos | Bal első hangszóró (+) (1) | 0,5 | TN | 201 | Jobbkormányos | ||
0,5 | TN | 1856 | Jobbkormányos, UW6 | |||||||
1 | 1.25 | bíbor | 3386 | Rövid tengelytáv, A31 | Motoros ablak utasoldali kapcsolójának expressz jele | B1 | 1.25 | bíbor | 3386 | Rövid tengelytáv, A31 |
2 | 1.25 | TN | 167 | Balkormányos | Jobb első elektromos ablakemelő master-kapcsoló lefelé jel | B2 | 1.25 | TN | 167 | Balkormányos |
1.25 | GY | 1136 | Jobbkormányos | Elektromos ablakemelő főkapcsolójának bal első "le" jele | 1.25 | GY | 1136 | Jobbkormányos | ||
3 | 1.25 | világoskék | 166 | Balkormányos | Jobb első elektromos ablakemelő master-kapcsoló felfelé jel | B3 | 1.25 | világoskék | 166 | Balkormányos |
1.25 | TN | 1300 | Jobbkormányos | Elektromos ablakemelő főkapcsoló bal első "fel" jele | 1.25 | TN | 1300 | Jobbkormányos | ||
4 | 0.85 | BN | 5910 | Balkormányos, AF8 | Ajtó kettős záró működtető egység zárásvezérlése | B4 | 0.85 | BN | 5910 | Balkormányos, AF8 |
5 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 UTJ-vel | Ajtózár kulcskapcsoló zárási jel | B7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 UTJ-vel |
8 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B9 | -- | -- | -- | -- |
10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 | Jobb oldali oldalütközés modul - Alacsony vezérlés | B10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 |
11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 | Jobb oldali oldalütközés modul - Magas vezérlés | B11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 |
12 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | bíbor | 1124 | - | Ajtózár kulcskapcsoló nyitási jel | B13 | 0,5 | bíbor | 1124 | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.85 | TN | 294 | V68 nélkül | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0,5 | TN | 694 | V68 | Vezetői ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | B17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | D-BU | 1307 | Hosszú tengelytáv | Elektromos ablakemelő master-kapcsoló reteszelő jel | B18 | 1.25 | D-BU | 1307 | Hosszú tengelytáv |
2 | YE | 743 | Rövid tengelytáv | Tartozék feszültség | 2 | YE | 743 | Rövid tengelytáv, A31 | ||
0,75 | YE | 743 | Rövid tengelytáv, ABZ |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |