Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | L-GN | 170 | Hosszú tengelytáv | Elektromos ablakemelő főkapcsoló jobb hátsó Fel (Up) jelző | 1 | 1.25 | L-GN | 170 | Hosszú tengelytáv |
1.25 | világoskék/fehér | 280 | Rövid tengelytáv, A31 | Elektromos ablakemelő master-kapcsoló reteszelő jel | 1.25 | világoskék/fehér | 280 | Rövid tengelytáv, A31 | ||
2 | 1.25 | bíbor | 171 | Hosszú tengelytáv | Elektromos ablakemelő főkapcsoló jobb hátsó Le (Down) jelző | 2 | 1.25 | bíbor | 171 | Hosszú tengelytáv |
0.85 | BK | 550 | Rövid tengelytáv | Test | 0.85 | BK | 550 | Rövid tengelytáv | ||
3 | 0,75 | YE | 743 | Rövid tengelytáv, A31 | Tartozék feszültség | 3 | 1.25 | YE | 743 | Rövid tengelytáv, A31 |
-- | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- | -- | -- | -- | ||
4 | 2 | D-BU | 1307 | Hosszú tengelytáv | Elektromos ablakemelő master-kapcsoló reteszelő jel | 4 | 1.25 | D-BU | 1307 | Hosszú tengelytáv |
1.25 | D-BU | 1307 | Rövid tengelytáv | Elektromos ablakemelő master-kapcsoló reteszelő jel | 1.25 | D-BU | 1307 | Rövid tengelytáv, A31 | ||
0,75 | D-BU | 1307 | Rövid tengelytáv, ABZ | |||||||
5 | 1.25 | L-GN | 170 | Rövid tengelytáv | Elektromos ablakemelő főkapcsoló jobb hátsó Fel (Up) jelző | 5 | 1.25 | L-GN | 170 | Rövid tengelytáv, A31 |
0,75 | L-GN | 170 | Rövid tengelytáv, ABZ | |||||||
6 | 0.85 | TN | 294 | -- | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | 6 | 0.85 | TN | 294 | -- |
7 | 0,5 | D-BU | 46 | -- | Jobb hátsó hangszóró (+) | 7 | 0,5 | D-BU | 46 | -- |
0,5 | WH | 1854 | UX8 vagy UW6 | |||||||
8 | 0,5 | világoskék | 115 | - | Jobb hátsó hangszóró jele (-) | 8 | 0,5 | világoskék | 115 | -- |
0,5 | GY | 1954 | UX8 vagy UW6 | |||||||
9 | 1.25 | bíbor | 171 | Rövid tengelytáv | Elektromos ablakemelő főkapcsoló jobb hátsó Le (Down) jelző | 9 | 1.25 | bíbor | 171 | Rövid tengelytáv, A31 |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 1.25 | YE | 5439 | Rövid tengelytáv, A31 | Elektromos ablak kapcsoló jobb hátsó expressz jel | 11 | 1.25 | YE | 5439 | Rövid tengelytáv, A31 |
12 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 | Ajtó kettős záró működtető egység zárásvezérlése | 12 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 |
13 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.3 | TN/WH | 746 | Balkormányos, UA5 | Bezáratlan jobb hátsó ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | 14 | 0,5 | TN/WH | 746 | Balkormányos, UA5 |
0.3 | szürke/fekete | 745 | Jobbkormányos, UA5 | Bezáratlan jobb hátsó ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel | 0,5 | szürke/fekete | 745 | Jobbkormányos, UA5 | ||
15 | 0.85 | BK | 550 | Hosszú tengelytáv | Test | 15 | 0.85 | BK | 550 | Hosszú tengelytáv |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |