Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | TN | 1744 | -- | Üzemanyag befecskendező szelep vezérlő (1) | A | 0,5 | TN | 1744 | -- |
B | 0,5 | Világoszöld/fekete | 1745 | -- | Üzemanyag befecskendező szelep vezérlő (2) | B | 0,5 | Világoszöld/fekete | 1745 | -- |
C | 0,5 | rózsaszín/fekete | 1746 | -- | Üzemanyag befecskendező szelep vezérlő (3) | C | 0,5 | rózsaszín/fekete | 1746 | -- |
D | 0,5 | L-BU/BK | 844 | -- | Üzemanyag befecskendező szelep vezérlő (4) | D | 0,5 | L-BU/BK | 844 | -- |
E | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5291 | - | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | E | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5291 | -- |
F | 0,5 | OG/BK | 469 | - | Szívócsonk abszolút nyomás-érzékelő alacsony referenciája | F | 0,5 | OG/BK | 469 | -- |
G | 0,5 | L-GN | 432 | - | Gyűjtőcső abszolútnyomás-érzékelő jele | G | 0,5 | L-GN | 432 | -- |
H | 0,5 | GY | 2704 | - | Szívócsonk abszolút nyomás-érzékelő 5 voltos referenciája | H | 0,5 | GY | 2704 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |