Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | BN | 4801 | - | Közvetlen üzemanyag befecskendezés (DFI) magas feszültségű szabályozás 1. henger | 1 | 0,75 | BN | 4801 | -- |
2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | - | Közvetlen üzemanyag befecskendezés (DFI) magas feszültség betáplálás 1. henger | 2 | 0,75 | BN/WH | 4901 | -- |
3 | 0,75 | D-GN | 4803 | - | Közvetlen üzemanyag befecskendezés (DFI) magas feszültségű szabályozás 3. henger | 3 | 0,75 | D-GN | 4803 | -- |
4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | - | Közvetlen üzemanyag befecskendezés (DFI) magas feszültségű betáplálás 3. henger | 4 | 0,75 | D-GN/WH | 4903 | -- |
5 | 0,75 | L-GN | 4805 | - | Közvetlen üzemanyag befecskendezés (DFI) magas feszültségű szabályozás 5. henger | 5 | 0,75 | L-GN | 4805 | -- |
6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | - | Közvetlen üzemanyag befecskendezés (DFI) magas feszültségű betáplálás 5. henger | 6 | 0,75 | L-GN/WH | 4905 | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |