Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció | Funkció | Csap | Méret | Szín | Áramkör | Opció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.3 | bíbor | 328 | - | Belső lámpa tiltókapcsolójának jele | 2 | 0.3 | bíbor | 328 | -- |
3 | 0,5 | bíbor | 5059 | UTJ | Behatolás-érzékelő Riasztás bekapcsolva jel | 3 | 0.3 | bíbor | 5059 | UTJ |
4 | 2 | BK | 450 | -- | Test | 4 | 2 | BK | 450 | -- |
5 | 0,5 | L-GN | 24 | -- | Tolatólámpa tápfeszültsége | 5 | 0,5 | L-GN | 24 | -- |
6 | 0.3 | BN | 4 | CE1 | Tartozék feszültség | 6 | 0.3 | BN | 4 | CE1 |
7 | 0.3 | L-GN | 482 | CE1 | Esőirány jel (2) | 7 | 0.3 | L-GN | 482 | CE1 |
8 | 0,5 | GY | 655 | UPF | Mobiltelefon-mikrofon jele | 8 | 0,5 | GY | 655 | UPF |
9 | 0.3 | YE | 343 | CF5 | Tartozék feszültség | 9 | 0.3 | YE | 343 | CF5 |
10, 11 | -- | -- | -- | -- | Nincs használatban | 10, 11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | D-GN | 1376 | UTJ | Riasztó bekapcsolva jel | 12 | 0,5 | D-GN | 1376 | UTJ |
0,5 | D-GN | 1376 | UTJ | |||||||
13 | 0,5 | RD/WH | 1940 | UTJ | Akkumulátor pozitív pólus | 13 | 0,5 | RD/WH | 1940 | UTJ |
14 | 0.3 | PK | 239 | DHF | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | 14 | 0.3 | PK | 239 | DHF |
15 | 0,5 | OG | 1732 | - | Elektronikus vezérlőegység 12 voltos referencia (3) | 15 | 0,5 | OG | 1732 | -- |
16 | 0,5 | szürke/fekete | 690 | - | Kényelmi lámpa szabályzó relé | 16 | 0,5 | szürke/fekete | 690 | -- |
17 | 0.3 | TN | 481 | CE1 | Esőirány jel (1) | 17 | 0.3 | TN | 481 | CE1 |
18 | 0,5 | CSUPASZ | 654 | UPF | Mobiltelefon-mikrofon alacsony referencia | 18 | 0,5 | CSUPASZ | 654 | UPF |
19 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ | Behatolás-érzékelő kapcsoló tiltási jele | 19 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ |
20 | 1.25 | RD/WH | 2340 | CF5 | Akkumulátor pozitív pólus | 1 | 1.25 | RD/WH | 2340 | CF5 |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |