Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | bíbor/fehér | 1382 | LED tompítás jele | -- |
2 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
3 | 0.3 | YE | 1491 | Háttérlámpa vezérlés | -- |
4 | 0,5 | világoskék | 6844 | ABS/TCS lejtmenetvezérlő kapcsoló jele | -- |
5 | 0.3 | világoskék | 1788 | Kipörgésgátló kapcsoló jel (1) | -- |
6 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
7 | 0.3 | TN | 2144 | Vészkapcsoló jel | - |
8 | 0.3 | YE | 18 | Bal hátsó fék/irányjelző lámpa tápfeszültsége | -- |
9 | 0.3 | PK | 139 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | TFM/TFN |
10 | 0,5 | YE | 749 | Biztonsági rendszer kijelző | -- |
11 | 0.3 | YE | 343 | Tartozék feszültség | DMA |
12 | 0.3 | BN | 5852 | Hátsó parkolássegítés LED tiltó jel | UFR |
13 | 0.3 | GY | 2555 | Hátsó parkolássegítés tiltó jel | UFR |
14 | 0.3 | bíbor | 5234 | Utasoldali biztonsági öv kijelzője | TFM/TFN |
15 | 0.3 | PK | 1963 | Lehajtható tükör motorjának relévezérlése | DMA |
16 | 0.3 | BK/WH | 351 | Jel földelés | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |