Cruze |
||||||||
|
|
Sebességfokozat | Váltó SOL 1 | 1-2-3-4 CL PC SOL 5 N.L. | 2-6 CL PC SOL 4 N.L. | 3-5 REV CL PC SOL 2 N.H. | LOW REV 4-5-6 CL PC SOL 3 N.H. | Áttétel |
---|---|---|---|---|---|---|
Parkolás | BE | KI | KI | KI | BE | - |
Hátramenet | BE | KI | KI | BE | BE | 2,940 |
Semleges | BE | KI | KI | KI | BE | - |
1. fékezés | BE | BE | KI | KI | BE | 4,584 |
1. | KI | BE | KI | KI | KI | 4,584 |
2. | KI | BE | BE | KI | KI | 2,964 |
3. | KI | BE | KI | BE | KI | 1,912 |
4. | KI | BE | KI | KI | BE | 1,446 |
5. | KI | KI | KI | BE | BE | 1,000 |
6. | KI | KI | BE | KI | BE | 0,746 |
Effektív differenciálmű-arány - 6T40/45 - 3,17/3,87 Az 1. sz. sebességváltó-mágnesszelepre „BE” = mágnesszelep áram alatt (nyomás alatt); „KI” = mágnesszelep nincs áram alatt (nincs nyomás alatt) Nyomásvezérlő mágnesszelepek esetén „BE” = nyomás alatt; „KI” = nincs nyomás alatt |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |