Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
2 | 0,5 kék/ibolya | 5904 | Kormányoszlop-zár állapotjele |
3 | 1 kék/ibolya | 807 | KI /Tartozék feszültség |
1 kék/ibolya | 807 | KI /Tartozék feszültség (-ATH) | |
4 | 0,75 zöld/ibolya | 1601 | Kormányoszlop-zár jele |
5 | 1 BN | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
6 | 0.5 BK | 50 | Test |
7 | 0.5 BK | 50 | Test |
8 | 0.5 GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |