Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0,75 sárga/feket | 117 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) |
0,75 sárga/feket | 117 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (balkormányos) | |
0,75 sárga/feket | 117 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (Balkormányos UW6) | |
0,75 sárga/feket | 117 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (Jobbkormányos UW6) | |
2 | 0.75 YE | 200 | Jobb oldali első hangszóró (+) (1) |
0.75 YE | 200 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Balkormányos) | |
0.75 YE | 200 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Balkormányos UW6) | |
0.75 YE | 200 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Jobbkormányos UW6) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |