Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0.5 sötétzöld | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok |
4 | 0.5 BK | 50 | Test |
5 | 0.5 BK | 50 | Test |
6 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
7 | 0.5 barna/fehér | 5043 | Kulcsszó 2000 soros adatok |
12 | 0,5 sötétkék/sárga | 6105 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (2) |
13 | 0.5 WH | 6106 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (2) |
14 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
16 | 0.5 piros/sötétkék | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |