Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0,5 sárga/narancs | 3025 | Utasoldali műszerfali modul 1. fázis - Magas vezérlés (SAE) |
0,5 sárga/narancs | 3025 | Utasoldali műszerfali modul 1. fázis Magas vezérlés (-SAE) | |
2 | 0,5 narancs/fehér | 3024 | Utasoldali műszerfali modul 1. fázis Alacsony vezérlés (SAE) |
0,5 narancs/fehér | 3024 | Utasoldali műszerfali modul 1. fázis Alacsony vezérlés (-SAE) | |
3 | 0.5 BK | 50 | Test |
4 | 0,5 szürke/narancs | 3027 | Utasoldali műszerfali modul 2. fázis - Magas vezérlés (SAE) |
5 | 0,5 narancs/ibolya | 3026 | Utasoldali műszerfali modul 2. fázis Alacsony vezérlés (SAE) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |