Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0.75 piros/fehér | 140 | Akkumulátor pozitív pólus |
2 | 1 BK | 150 | Test (LXT) |
1 BK | 350 | Test (2H0 vagy LXV) | |
1 BK | 250 | Test (LLW) | |
3 | 0.5 fehér/szürke | 1786 | Sebességváltó parkolás/üres fokozat jel (1) |
6 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
7 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
8 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
10 | 0.5 fehér/sötétkék | 6311 | Sebességtartás/ETC/TTC/fék jele |
12 | 0,5 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség |
0,75 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség | |
13 | 0.5 ibolya/sárga | 5985 | Tartozék felébresztő soros adatok |
14 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |