Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0.75 sötétzöld/ibolya | 1601 | Kormányoszlop-zár jele |
3 | 0.5 sötétzöld | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok |
9 | 0.5 fehér/sárga | 3574 | Vezetőoldali ajtó nyitott állapotát észlelő kapcsoló jele (ATH) |
10 | 0.5 szürke/sötétzöld | 3575 | Utasoldali ajtó nyitott állapotát észlelő kapcsoló jele (ATH) |
11 | 0,5 sötétzöld/fekete | 3558 | Passzív indítókapcsoló 2. jele (ATH) |
0,5 sötétzöld/fekete | 3358 | Bal TV hang visszaadás (ATH) | |
12 | 0,5 fekete/szürke | 3359 | Jobb TV hang visszaadás (ATH) |
0,5 fekete/szürke | 3559 | Passzív indítókapcsoló 2. alacsony referenciája (ATH) | |
15 | 0,5 szürke/fekete | 3555 | Passzív indító 2. belső antenna jele Alacsony |
16 | 0,5 barna/fekete | 3552 | Passzív indító 1. belső antenna jele Magas |
17 | 0.5 WH | 3553 | Passzív indító 1. belső antenna jele Alacsony |
18 | 0.5 fehér/sötétzöld | 3556 | Passzív indító 3. belső antenna jele Magas |
19 | 0.5 sötétzöld | 3557 | Passzív indító 3. belső antenna jele Alacsony |
20 | 0.5 sötétkék | 3554 | Passzív indító 2. belső antenna jele Magas |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |