Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0.5 BK | 50 | Test |
2.5 BK | 50 | Test (AEC) | |
2 | 0.5 sötétzöld | 3381 | Motoros ablak vezetőoldali kapcsolójának gyors működtetés jele |
2,5 sötétzöld/szürke | 3382 | Motoros ablak motor vezetőoldali felhúzás vezérlése (AEC) | |
3 | 0.5 GY | 3380 | Motoros ablak vezetőoldali kapcsolójának lehúzási jele |
2.5 sárga/ibolya | 3383 | Motoros ablak motor vezetőoldali lehúzás vezérlése (AEC) | |
4 | -- | -- | Nincs használatban |
2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus (AEC) | |
2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | |
5 | 0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati busz (AED) | |
6 | 0.5 GY | 745 | Bezáratlan bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel (AEC) |
0.5 D-GN/WH | 3379 | Motoros ablak vezetőoldali kapcsolójának felhúzási jele | |
7 | 0.5 VT | 9990 | -Balkormányos kivitel |
0.5 VT | 9990 | -Jobbkormányos kivitel |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |