Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0,5 barna/ibolya | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) (MFH +LDE/LXV/2H0) |
0,5 ibolya/sötétkék | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) | |
2,5 ibolya/sötétkék | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) (-LXT) | |
0,75 ibolya/sötétkék | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) | |
2 | 1 VT/D-BU | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) |
1 VT/D-BU | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) (kivéve Észak-Amerika -SAE) | |
3 | 1 VT/D-BU | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) |
1 VT/D-BU | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) (kivéve Észak-Amerika -SAE) | |
4 | 0.75 sötétkék | 5372 | Aktívszén-tartály mágnesszelep |
5 | 2.5 YE | 6 | Indító mágneskapcsoló indítási feszültség |
6 | 0,5 ibolya/sötétkék | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) |
7 | 0,5 ibolya/sötétkék | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) |
9 | 0.5 barna/fehér | 50 | Test |
0.5 barna/fehér | 50 | Testelés (kivéve Észak-Amerika -SAE) | |
11 | 0.5 YE | 447 | Indító relé tekercs vezérlés |
13 | 0,5 sötétzöld/szürke | 465 | Üzemanyag-szivattyú primer reléjének vezérlése (kivéve Észak-Amerika -SAE) |
15 | 0,5 sötétzöld/ibolya | 335 | Alacsony sebességű hűtőventillátor relé vezérlése |
17 | 0.5 barna/fehér | 5069 | Motor fő relé tekercs vezérlése |
0.5 barna/fehér | 5069 | Motor fő relé tekercs vezérlése (kivéve Észak-Amerika -SAE) | |
20 | 1 VT/BK | 3 | Gyújtás feszültség |
1.5 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség | |
1 VT/BK | 3 | Gyújtási feszültség (MFH +LLW) | |
0,75 ibolya/fekete | 3 | Gyújtási feszültség (MFH +LXT) | |
1 VT/BK | 3 | Gyújtási feszültség (A/T LXT) | |
1 VT/BK | 3 | Gyújtási feszültség (M/T LXT) | |
21 | 0.5 barna/fehér | 50 | Test |
27 | 0,75/2,5 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség |
0,75 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség | |
32 | 0.5 sötétzöld | 380 | Klíma hűtőközeg nyomásérzékelő jele |
34 | 0.5 fehér/szürke | 459 | A/C kompresszor tengelykapcsoló relé vezérlés |
37 | 0.75 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
38 | 0,5 barna/piros | 2700 | Klíma nyomásérzékelő 5V-os referenciája |
39 | 0,5 fekete/barna | 5514 | Klíma hűtőközeg nyomásérzékelő alacsony referenciája |
44 | 0,5 barna/sötétzöld | 59 | Klíma kompresszor tengelykapcsoló vezérlése (-LXT) |
46 | 0,5 sötétzöld/ibolya | 335 | Alacsony sebességű hűtőventillátor relé vezérlése |
49 | 0,5 sötétzöld/ibolya | 335 | Alacsony sebességű hűtőventillátor relé vezérlése |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |