Cruze |
||||||||
|
|
Alkalmazási cél | Specifikációk | |
---|---|---|
Metrikus | Angol | |
Hűtőrendszer | ||
Vízszivattyú kialakítás | Forgószivattyú | |
Áramlás (motor-kivezetés 6000 perc -1, termosztát teljesen nyitva) | 165 l/perc | 43,588 US gallon |
Hűtőrendszer töltési mennyiség | 5.9L | 5,917 kvart |
Termosztát | ||
Termosztátnyitás -- elektromos | 90°C | 194°F |
Termosztátnyitás -- termikus | 105°C | 221°F |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |