Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 0.75 sötétkék/fehér | 195 | Ajtózár vezérlés (AF8 -SAE) |
0.75 GY | 295 | Ajtó zár állítótag zárásvezérlés (-AF8) | |
0.75 GY | 295 | Ajtó zár állítótag zárásvezérlés (AF8 -SAE nélkül) | |
2 | 0.75 GY | 295 | Ajtó zár állítótag zárásvezérlés (SAE nélkül) |
0.75 GY | 295 | Ajtó zár állítótag zárásvezérlés (AF8 -SAE) | |
0,75 szürke/sötétzöld | 3271 | Ajtózár vezérlés (2) (SAE nélkül) | |
3 | 0.5 BK | 50 | Test |
2 BK | 50 | Test | |
4 | 0.75 barna/sárga | 294 | Ajtó zár állítótag nyitásvezérlés (-AF8) |
0.75 barna/sárga | 294 | Ajtó zár állítótag nyitásvezérlés (AF8 -SAE) | |
5 | 0,5 ibolya/szürke | 1303 | Csomagtérajtó nyitott állapotát érzékelő kapcsoló jele (1) |
6 | 0,5 barna/sötétzöld | 109 | Motorháztető nyitva kapcsoló jele |
9 | 0,5 sötétzöld/sötétkék | 6133 | 2. lineáris összekötő hálózati busz (UTR) |
10 | 0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
12 | 0,5 sötétzöld/szürke | 333 | Fékfolyadékszint érzékelő jele (-JL9) |
15 | 0,5 sárga/sötétkék | 5797 | Hátsó záró fogantyú kapcsoló nyitó jele |
16 | 0.5 sötétzöld/barna | 6132 | 1. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
18 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
19 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
24 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
25 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
27 | 0.5 GY | 747 | Bal hátsó ajtó nyitott állapot kapcsoló jele |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |