Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1 | 2,5 ibolya/sötétkék | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) |
2 | 2.5 BK | 250 | Test |
3 | 2,5 ibolya/sötétkék | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) |
4 | 2.5 BK | 250 | Test |
5 | 2,5 ibolya/sötétkék | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) |
6 | 2.5 BK | 250 | Test |
7 | 0,5 sötétzöld/szürke | 465 | Üzemanyag-szivattyú primer reléjének vezérlése |
8 | 0.5 sötétzöld | 380 | Klíma hűtőközeg nyomásérzékelő jele |
9 | 0,5 sötétkék/ibolya | 1589 | Elsődleges üzemanyagszint-érzékelő jele |
10 | 0,5 szürke/fekete | 3096 | (MYJ) |
11 | 0.5 YE | 447 | Indító relé tekercs vezérlés |
12 | 0.5 ibolya/sárga | 5985 | Tartozék felébresztő soros adatok |
13 | 0.5 D-GN/WH | 1162 | Gázpedál pozíció érzékelő jele (2) |
14 | 0.5 fekete/ibolya | 1272 | Gázpedál pozíció alacsony referenciája (2) |
15 | -- | -- | Nincs használatban |
16 | 0,5 szürke/fekete | 6316 | Motor hátrameneti fokozatkapcsolójának jele (MYJ) |
17 | 1,0 barna/szürke | 506 | Izzítógyertya jel |
18 | -- | -- | Nincs használatban |
19 | 0,75 ibolya/fekete | 3 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség |
20 | 0,5 fekete/barna | 5514 | Klíma hűtőközeg nyomásérzékelő alacsony referenciája |
21 | 0.5 fehér/fekete | 3097 | (MYJ) |
22 | 0,5 barna/piros | 2700 | Klíma nyomásérzékelő 5 V referenciája |
23 | 0,5 szürke/piros | 6109 | A tengelykapcsoló kinyomás-érzékelőjének feszültségreferenciája (MYJ) |
24 | 0.5 fehér/piros | 1164 | Gázpedál pozíció 5 voltos referenciája (1) |
25 | 0.5 YE | 1161 | Gázpedál pozíció érzékelő jele (1) |
26 | 0,5 fekete/sötétkék | 1271 | Gázpedál pozíció alacsony referenciája (1) |
27 | 0,5 sötétzöld/szürke | 817 | Járműsebességjel (MYJ) |
28 | 0,5 barna/sötétzöld | 1174 | Olajszint-kapcsoló |
29 | 0,5 barna/piros | 1274 | Gázpedál pozíció 5 voltos referenciája (2) |
30-32 | -- | -- | Nincs használatban |
33 | 0,5 fekete/sötétzöld | 6281 | Üzemanyagszint-érzékelő alacsony referenciája |
34 | 0,5 fekete/szürke | 6110 | Tengelykapcsoló alkalmazás érzékelő alacsony referenciája (MYJ) |
35 | -- | -- | Nincs használatban |
36 | 0.5 WH | 335 | Alacsony sebességű hűtőventillátor relé vezérlése |
37-40 | -- | -- | Nincs használatban |
41 | 0.5 fehér/szürke | 459 | A/C kompresszor tengelykapcsoló relé vezérlés |
42 | 0,5 sötétzöld/ibolya | 335 | Alacsony sebességű hűtőventillátor relé vezérlése |
43-44 | -- | -- | Nincs használatban |
45 | 0.5 barna/fehér | 5069 | Motor fő relé tekercs vezérlése |
46 | 1,0 barna/szürke | 505 | Izzítógyertya vezérlése |
47 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
48 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
49 | -- | -- | Nincs használatban |
50 | 0,5 sötétkék/sötétzöld | 7071 | Fűtőegység üzemanyag vezérlése |
51-52 | -- | -- | Nincs használatban |
53 | 0.5 sötétkék | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) |
54 | 0.5 WH | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) |
55 | 0.5 barna/fehér | 419 | Motorellenőrzés visszajelzőjének vezérlése |
56-58 | -- | -- | Nincs használatban |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |