Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció | Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 2050 | Test | 1 | 2.5 BK | 2050 | Test |
2 | 0.5 BK | 2050 | Test | 2 | 0.5 BK | 2050 | Test |
3 | 0.5 YE | 6817 | LED háttérvilágítás fényerő-szabályozása (CF5) | 3 | 0.5 YE | 6817 | LED háttérvilágítás fényerő-szabályozása (CF5) |
4 | 0.5 sötétzöld/barna | 6132 | 1. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz | 4 | 0.5 sötétzöld/barna | 6132 | 1. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
5 | 0.5 ibolya/fehér | 39 | Gyújtás feszültség | 5 | 0.5 ibolya/fehér | 39 | Gyújtás feszültség |
6 | 0.35 D-GN/WH | 1324 | Tolatólámpa vezérlése | 6 | 0.35 D-GN/WH | 1324 | Tolatólámpa vezérlése |
7-8 | -- | -- | Nincs használatban | 7-8 | -- | -- | Nincs használatban |
9 | 0.5 BK | 50 | Test | 9 | 0.5 BK | 50 | Test |
10 | 0.5 YE | 6817 | LED Háttér-megvilágítás elhalványítása | 10 | 0.5 YE | 6817 | LED Háttér-megvilágítás elhalványítása |
11 | 0.5 YE | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 11 | 0.5 YE | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
12 | -- | -- | Nincs használatban | 12 | -- | -- | Nincs használatban |
13 | 0.5 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 13 | 0.5 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
14-19 | -- | -- | Nincs használatban | 14-19 | -- | -- | Nincs használatban |
20 | 2.5 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 20 | 2.5 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |