Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció | Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 piros/barna | 702 | Akkumulátor pozitív pólus | 1 | 1,5 piros/barna | 702 | Akkumulátor pozitív pólus |
2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Utasoldali ülésfűtő elem vezérlése (KA1) | 2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Utasoldali ülésfűtő elem vezérlése (KA1) |
3 | 2.5 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 3 | 2.5 piros/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Utasoldali hátfűtő elem visszatérője (KA1) | 4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Utasoldali hátfűtő elem visszatérője (KA1) |
5 | 0,5 fekete/narancs | 1363 | Vezetőülés biztonságiöv-kapcsoló alacsony referenciája | 5 | 0,5 fekete/narancs | 1363 | Vezetőülés biztonságiöv-kapcsoló alacsony referenciája |
6 | 0,5 fekete/szürke | 2435 | Utas oldali ülésfűtés NTC alacsony referenciája (KA1) | 6 | 0,5 fekete/szürke | 2435 | Utas oldali ülésfűtés NTC alacsony referenciája (KA1) |
7 | 0.5 fehér/szürke | 2434 | Utas oldali fűtött ülés NTC jele (KA1) | 7 | 0.5 fehér/szürke | 2434 | Utas oldali fűtött ülés NTC jele (KA1) |
8 | 0,5 sárga/narancs | 2138 | Bal első oldalütközés modul Alacsony vezérlés | 8 | 0,5 sárga/narancs | 2138 | Bal első oldalütközés modul Alacsony vezérlés |
9 | 0,5 narancs/sötétkék | 2137 | Bal első oldalütközés modul Magas vezérlés | 9 | 0,5 narancs/sötétkék | 2137 | Bal első oldalütközés modul Magas vezérlés |
10-11 | -- | -- | Nincs használatban | 10-11 | -- | -- | Nincs használatban |
12 | 0,5 narancs/barna | 238 | Vezető oldali biztonsági öv kapcsoló jele | 12 | 0,5 narancs/barna | 238 | Vezető oldali biztonsági öv kapcsoló jele |
13-14 | -- | -- | Nincs használatban | 13-14 | -- | -- | Nincs használatban |
15 | 0.5 fehér/fekete | 7018 | Üléspárna NTC jele (KA1) | 15 | 0.5 fehér/fekete | 7018 | Üléspárna NTC jele (KA1) |
16-17 | -- | -- | Nincs használatban | 16-17 | -- | -- | Nincs használatban |
18 | 0.5 sötétzöld | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | 18 | 0.5 sötétzöld | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok |
19 | 1.5 BK | 50 | Test | 19 | 1.5 BK | 50 | Test |
20 | 2.5 BK | 50 | Test | 20 | 2.5 BK | 50 | Test |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |