Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció | Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 1 | 2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
2 | 2.5 BK | 50 | Test | 2 | 2.5 BK | 50 | Test |
3 | 1.25 BK | 50 | Test | 3 | 1 BK | 50 | Test |
4 | 2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus (AXG) | 4 | 0.5 2.5 RD/D-GN | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
5-7 | -- | -- | Nincs használatban | 5-7 | -- | -- | Nincs használatban |
8 | 0.5 BK | 50 | Test (ATH) | 8 | 0.5 BK | 50 | Test |
9 | 0.75 GY | 295 | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése | 9 | 0.75 GY | 295 | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése |
10 | 0.75 barna/sárga | 294 | Ajtó zár állítótag nyitásvezérlés (AF8 nélkül) | 10 | 0.75 barna/sárga | 294 | Ajtó zár állítótag nyitásvezérlés (AF8 nélkül) |
11 | 0.75 BN | 5910 | Ajtó kettős zár állítótag zárásvezérlés (AF8) | 11 | 0.75 BN | 5910 | Ajtó kettős zár állítótag zárásvezérlés (AF8) |
12 | 0.5 BK | 50 | Test | 12 | 0.5 BK | 50 | Test |
13 | -- | -- | Nincs használatban | 13 | -- | -- | Nincs használatban |
14 | 0.75 sötétkék | 201 | Bal első hangszóró jele (+) (1) (Balkormányos UQG-vel) | 14 | 0.75 sötétkék | 201 | Bal első hangszóró jele (+) (1) (Balkormányos UQG-vel) |
0.75 YE | 200 | Bal első hangszóró (+) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | 0.75 YE | 200 | Bal első hangszóró (+) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | ||
15 | 0,75 barna/sötétkék | 118 | Bal első hangszóró jele (-) (1) (Balkormányos UQG-vel) | 15 | 0,75 barna/sötétkék | 118 | Bal első hangszóró jele (-) (1) (Balkormányos UQG-vel) |
0,75 sárga/feket | 117 | Bal első hangszóró jele (-) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | 0,75 sárga/feket | 117 | Bal első hangszóró jele (-) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | ||
16 | 0.5 D-GN/WH | 6655 | Vezető oldali ajtó kireteszelő kapcsolójának jele | 16 | 0.5 D-GN/WH | 6655 | Vezető oldali ajtó kireteszelő kapcsolójának jele |
17 | -- | -- | Nincs használatban | 17 | -- | -- | Nincs használatban |
18 | 0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz | 18 | 0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
19 | 0.5 ibolya/sárga | 3409 | Tükörmotor kihajtás vezérlése | 19 | 0.5 ibolya/sárga | 3409 | Tükörmotor kihajtás vezérlése |
20 | 0.5 fehér/barna | 3410 | Tükörmotor behajtás vezérlése | 20 | 0.5 fehér/barna | 3410 | Tükörmotor behajtás vezérlése |
21 | 0.5 YE | 6817 | LED Háttér-megvilágítás elhalványítása | 21 | 0.5 YE | 6817 | LED Háttér-megvilágítás elhalványítása |
22 | 0,5 barna/fekete | 3396 | Utas oldali tükörmotor jobb (+) bal (-) vezérlése | 22 | 0,5 sötétzöld/fekete | 3396 | Utas oldali tükörmotor jobb (+) bal (-) vezérlése |
23 | 0.5 WH | 3398 | Utas oldali tükörmotor közös vezérlése | 23 | 0.5 WH | 3398 | Utas oldali tükörmotor közös vezérlése |
24 | 0,5 sárga/ibolya | 3397 | Utas oldali motor fel (+) le (-) vezérlése | 24 | 0,5 sárga/ibolya | 3397 | Utas oldali motor fel (+) le (-) vezérlése |
25 | 0.75 BK | 50 | Test | 25 | 0.75 BK | 50 | Test |
26 | 0.5 ibolya/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 26 | 0.5 ibolya/fehér | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
27 | 0.5 GY | 745 | Bezáratlan bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel (AED vagy AXG nélkül) | 27 | 0.5 GY | 745 | Bezáratlan bal első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel (AED vagy AXG nélkül) |
28 | 0,5 barna/sárga | 2267 | Ülésfűtés vezérlése | 28 | 0,5 barna/sárga | 2267 | Ülésfűtés vezérlése |
29-30 | -- | -- | Nincs használatban | 29-30 | -- | -- | Nincs használatban |
31 | 0.5 D-GN/WH | 3570 | Vezetőajtó kilincs kapcsolójel | 31 | 0.5 D-GN/WH | 3570 | Vezetőajtó kilincs kapcsolójel |
32 | 0.75 GY | 3578 | Vezetőoldali ajtó nyitómotor nyitási visszatérítése (ATH) | 32 | 0.75 GY | 3578 | Vezetőoldali ajtó nyitómotor nyitási visszatérítése (ATH) |
33 | 0,5 ibolya/szürke | 3561 | Passzív beszállás vezetőoldali ajtóantenna jele, alacsony | 33 | 0,5 ibolya/szürke | 3561 | Passzív beszállás vezetőoldali ajtóantenna jele, alacsony |
34 | 0.5 VT | 3560 | Passzív beszállás vezetőoldali ajtóantenna jele, magas | 34 | 0.5 VT | 3560 | Passzív beszállás vezetőoldali ajtóantenna jele, magas |
35–39 | -- | -- | Nincs használatban | 35-39 | -- | -- | Nincs használatban |
40 | 0.5 fehér/sárga | 3574 | Vezetőoldali ajtó nyitott állapotát észlelő kapcsoló jele (ATH) | 40 | 0.5 fehér/sárga | 3574 | Vezetőoldali ajtó nyitott állapotát észlelő kapcsoló jele (ATH) |
41 | 0,75 ibolya/sötétkék | 6666 | Vezetőoldali ajtó nyitómotor nyitásvezérlése (ATH) | 41 | 0,75 ibolya/sötétkék | 6666 | Vezetőoldali ajtó nyitómotor nyitásvezérlése (ATH) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |