Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció | Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 1 | 2,5 piros/sötétzöld | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
4 RD/D-GN | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 4 RD/D-GN | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | ||
2 | 2.5 BK | 50 | Test | 2 | 2.5 BK | 50 | Test |
3 | 1 BK | 50 | Test | 3 | 1 BK | 50 | Test |
4 | -- | -- | Nincs használatban | 4 | -- | -- | Nincs használatban |
5 | 0.75 GY | 294 | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | 5 | 0.75 GY | 294 | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése |
6-7 | -- | -- | Nincs használatban | 6-7 | -- | -- | Nincs használatban |
8 | 0.5 BK | 50 | Test | 8 | 0.5 BK | 50 | Test |
9 | 0.75 GY | 295 | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése | 9 | 0.75 GY | 295 | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése |
10 | 0.75 BN | 5910 | Ajtó kettős zár állítótag zárásvezérlés (AF8) | 10 | 0.75 BN | 5910 | Ajtó kettős zár állítótag zárásvezérlés (AF8) |
11 | 0,5 sárga/ibolya | 3397 | Utas oldali motor fel (+) le (-) vezérlése | 11 | 0,5 sárga/ibolya | 3397 | Utas oldali motor fel (+) le (-) vezérlése |
12 | -- | -- | Nincs használatban | 12 | -- | -- | Nincs használatban |
13 | 0,5 szürke/fekete | 3396 | Utas oldali tükörmotor jobb (+) bal (-) vezérlése | 13 | 0,5 szürke/fekete | 3396 | Utas oldali tükörmotor jobb (+) bal (-) vezérlése |
14 | 0.5 WH | 3398 | Utas oldali tükörmotor közös vezérlése | 14 | 0.5 WH | 3398 | Utas oldali tükörmotor közös vezérlése |
15 | 0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz | 15 | 0,5 sötétzöld/sárga | 6134 | 3. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
16 | 0,75 szürke/sötétkék | 3576 | Utasoldali ajtó külső kapcsolójának zárási jele | 16 | 0,75 szürke/sötétkék | 3576 | Utasoldali ajtó külső kapcsolójának zárási jele |
17 | 0,75 sárga/feket | 117 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (Balkormányos UQG-vel) | 17 | 0,75 sárga/feket | 117 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (Balkormányos UQG-vel) |
0,75 barna/sötétkék | 118 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | 0,75 barna/sötétkék | 118 | Jobb első hangszóró jele (-) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | ||
18 | 0.75 YE | 200 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Balkormányos UQG-vel) | 18 | 0.75 YE | 200 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Balkormányos UQG-vel) |
0.75 sötétkék | 201 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | 0.75 sötétkék | 201 | Jobb első hangszóró (+) (1) (Jobbkormányos UQG-vel) | ||
19-20 | -- | -- | Nincs használatban | 19 | -- | -- | Nincs használatban |
21 | 0.5 fehér/barna | 3410 | Tükörmotor behajtás vezérlése | 21 | 0.5 fehér/barna | 3410 | Tükörmotor behajtás vezérlése |
22 | 0.5 ibolya/sárga | 3409 | Tükörmotor kihajtás vezérlése | 22 | 0.5 ibolya/sárga | 3409 | Tükörmotor kihajtás vezérlése |
23 | 0,5 barna/sárga | 2267 | Ülésfűtés vezérlése | 23 | 0,5 barna/sárga | 2267 | Ülésfűtés vezérlése |
24-26 | -- | -- | Nincs használatban | 24-26 | -- | -- | Nincs használatban |
27 | 0.5 GY | 746 | Bezáratlan jobb első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel (-AED) | 27 | 0.5 GY | 746 | Bezáratlan jobb első ajtóra figyelmeztető kapcsoló jel |
28-30 | -- | -- | Nincs használatban | 28-30 | -- | -- | Nincs használatban |
31 | 0.5 ibolya/fehér | 3571 | Utasoldali ajtókilincs kapcsoló jele | 31 | 0.5 ibolya/fehér | 3571 | Utasoldali ajtókilincs kapcsoló jele |
32 | 0,75 szürke/fekete | 3579 | Első utasoldali ajtó nyitómotor nyitási visszatérítése (ATH) | 32 | 0,75 szürke/fekete | 3579 | Első utasoldali ajtó nyitómotor nyitási visszatérítése (ATH) |
33 | 0,5 sötétzöld/fekete | 3563 | Passzív beszállás utasoldali ajtóantenna jele, alacsony | 33 | 0,5 sötétzöld/fekete | 3563 | Passzív beszállás utasoldali ajtóantenna jele, alacsony |
34 | 0,5 sötétzöld/sárga | 3562 | Passzív beszállás utasoldali ajtóantenna jele, magas | 34 | 0,5 sötétzöld/sárga | 3562 | Passzív beszállás utasoldali ajtóantenna jele, magas |
35-39 | -- | -- | Nincs használatban | 35-39 | -- | -- | Nincs használatban |
40 | 0.5 szürke/sötétzöld | 3575 | Utasoldali ajtó nyitott állapotát észlelő kapcsoló jele (ATH) | 40 | 0.5 szürke/sötétzöld | 3575 | Utasoldali ajtó nyitott állapotát észlelő kapcsoló jele (ATH) |
41 | 0.75 YE/D-GN | 3583 | Utasoldali ajtó nyitómotor nyitásvezérlése (ATH) | 41 | 0.75 YE/D-GN | 3583 | Utasoldali ajtó nyitómotor nyitásvezérlése (ATH) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |