Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció | Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Test | 1 | 2.5 BK | 50 | Test |
2 | 2,5 piros/barna | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | 2 | 2,5 piros/barna | 40 | Akkumulátor pozitív pólus |
2,5 piros/barna | 40 | Akkumulátor pozitív pólus (AEQ) | 2,5 piros/barna | 40 | Akkumulátor pozitív pólus (AEQ) | ||
3 | 0.75 GY | 294 | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése | 3 | 0.75 GY | 294 | Ajtózár működtető egységének nyitó vezérlése |
4 | 0.75 GY | 295 | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése | 4 | 0.75 GY | 295 | Ajtózár működtető egységének záró vezérlése |
5 | 0,5 barna/sárga | 6157 | Bal hátsó ajtókilincs kapcsolójel | 5 | 0,5 barna/sárga | 6157 | Bal hátsó ajtókilincs kapcsolójel |
6 | 0.75 BN | 5910 | Ajtó kettős zár állítótag zárásvezérlés (AF8) | 6 | 0.75 BN | 5910 | Ajtó kettős zár állítótag zárásvezérlés (AF8) |
7 | 0.75 sötétkék/fehér | 6667 | Bal hátsó ajtó nyitómotor nyitási vezérlése (ATH) | 7 | 0.75 sötétkék/fehér | 6667 | Bal hátsó ajtó nyitómotor nyitási vezérlése (ATH) |
8 | 0,75 sötétkék/sárga | 3580 | Bal hátsó ajtó nyitómotor nyitási visszatérítése (ATH) | 8 | 0,75 sötétkék/sárga | 3580 | Bal hátsó ajtó nyitómotor nyitási visszatérítése (ATH) |
9 | 0,5 sötétzöld/szürke | 6135 | 4. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz | 9 | 0,5 sötétzöld/szürke | 6135 | 4. lineáris összekötő hálózati (LIN) busz |
10 | -- | -- | Nincs használatban | 10 | -- | -- | Nincs használatban |
11 | 0.5 GY | 747 | Bal hátsó ajtó nyitott állapot kapcsoló jele (AEQ nélkül) | 11 | 0.5 GY | 747 | Bal hátsó ajtó nyitott állapot kapcsoló jele (AEQ nélkül) |
12-16 | -- | -- | Nincs használatban | 12-16 | -- | -- | Nincs használatban |
17 | 0.5 barna/fehér | 3269 | Gyermekbiztonsági ajtózáró motor állapotának jele, bal hátsó | 17 | 0.5 barna/fehér | 3269 | Gyermekbiztonsági ajtózáró motor állapotának jele, bal hátsó |
18 | 0.75 WH/D-BU | 3266 | Gyermekbiztonsági ajtózáró motor nyitásvezérlése (AF8 nélkül) | 18 | 0.75 WH/D-BU | 3266 | Gyermekbiztonsági ajtózáró motor nyitásvezérlése (AF8 nélkül) |
19 | 0,75 sötétzöld | 199 | Bal hátsó hangszóró (+) | 19 | 0,75 sötétzöld | 199 | Bal hátsó hangszóró (+) |
20 | 0,75 sötétzöld/fekete | 116 | Bal hátsó hangszóró jele (-) | 20 | 0,75 sötétzöld/fekete | 116 | Bal hátsó hangszóró jele (-) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |