Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció | Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | Nincs használatban | 1-3 | -- | -- | Nincs használatban |
4 | 4 BN/VT | 293 | Hátsó páramentesítő elem tápfeszültsége | 4 | BN/VT | 293 | Hátsó páramentesítő elem tápfeszültsége |
5 | 4 BK | 1650 | Test | 5 | 4 BK | 1650 | Test |
6 | 0.5 kék/sárga | 6795 | Hátsó csapófedél üveg/csomagtartó motor kioldás vezérlése | 6 | 0.5 kék/sárga | 6795 | Hátsó csapófedél üveg/csomagtartó motor kioldás vezérlése |
7 | 0.5 BK | 650 | Test | 7 | 0.5 BK | 650 | Test |
8 | 0,5 ibolya/szürke | 1303 | Hátsó csapófedél nyitott állapot kapcsoló jele | 8 | 0,5 ibolya/szürke | 1303 | Hátsó csapófedél nyitott állapot kapcsoló jele |
9 | 0.5 BK | 650 | Test | 9 | 0.5 BK | 650 | Test |
10 | 0.5 BK | 650 | Test | 10 | 0.5 BK | 650 | Test |
11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Hátsó záró fogantyú kapcsoló nyitó jele | 11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Hátsó záró fogantyú kapcsoló nyitó jele |
12 | 0.5 ibolya/fehér | 5065 | Féklámpa relétekercs tápfeszültsége | 12 | ibolya/fehér | 5065 | Féklámpa relétekercs tápfeszültsége |
13-17 | -- | -- | Nincs használatban | 13-17 | -- | -- | Nincs használatban |
18 | 1.5 BU | 393 | Hátsó ablaktörlő motor vezérlése | 18 | 1.5 BU | 393 | Hátsó ablaktörlő motor vezérlése |
19 | 1.5 RD/GY | 1540 | Akkumulátor pozitív pólus | 19 | 1.5 RD/GY | 1540 | Akkumulátor pozitív pólus |
20 | -- | -- | Nincs használatban | 20-22 | -- | -- | Nincs használatban |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |