Cruze |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
|
Végdarab adatai
|
Csap | Huzal | Áramkör | Funkció |
---|---|---|---|
1-9 | -- | -- | Nincs használatban |
10 | 0,5 kék/ibolya | 392 | Hátsó ablakmosó szivattyújának vezérlése (ötajtós) |
-- | -- | Nem használatos (szedán) | |
11 | 1 barna/szürke | 29 | Jelzőkürt vezérlése |
12 | -- | -- | Nincs használatban |
13 | 1.5 WH | 311 | Jobb oldali fényszóró országúti fény állítótag |
14 | 1.5 WH | 711 | Bal oldali fényszóró országúti fény állítótag |
15 | 0.5 GY | 830 | Kerékfordulatszám érzékelő jele, bal első (-JL9) |
16-19 | -- | -- | Nincs használatban |
20 | 0.5 fekete/kék | 999 | Hűtőventilátor vezérlése (-LNP) |
21 | 0,5 ibolya/zöld | 839 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség (D) (LNP) |
22-29 | -- | -- | Nincs használatban |
30 | 1 szürke/ibolya | 228 | Mosószivattyú vezérlés |
31 | -- | -- | Első ködlámpa tápfeszültsége (T3U) |
32-33 | -- | -- | Nincs használatban |
34 | 4 BN/YE | 473 | Nagy sebességű hűtőventillátor relé vezérlése (D) (LLW vagy LNP) |
ibolya/zöld | 2366 | Hűtőventillátor vezérlőreléjének fordulatszámjele (-LLW vagy -LNP) | |
35-36 | -- | -- | Nincs használatban |
37 | 4 fehér/fekete | 2366 | Hűtőventillátor vezérlőreléjének fordulatszámjele (LLW vagy LNP) |
38-42 | -- | -- | Nincs használatban |
43 | 2.5 fehér/fekete | 2366 | Hűtőventillátor vezérlőreléjének fordulatszámjele (-LLW vagy -LNP) |
44-45 | -- | -- | Nincs használatban |
46 | 2.5 GY | 532 | Hűtőventilátor-motor vezérlése (2) (LLW vagy LNP) |
47 | 2.5 fehér/sötétkék | 409 | Hűtőventilátor-motor vezérlése (1) (-LLW vagy -LNP) |
48-49 | -- | -- | Nincs használatban |
50 | 4 YE | 5358 | Hűtőventilátor motor vezérlése (3) |
51 | -- | -- | Nincs használatban |
52 | -- | -- | Nincs használatban |
53 | 0,5 barna/piros | 2700 | Klíma nyomásérzékelő 5 V referenciája |
54 | 0.5 fekete/kék | 6813 | Hűtőközeg-hőmérséklet-érzékelő 2 Alacsony referencia (-LLW vagy -LNP) |
0.5 fekete/kék | 1042 | Akkumulátor pozitív feszültsége (LLW vagy LNP) | |
55 | 0,5 fekete/barna | 5514 | Klíma hűtőközeg nyomásérzékelő alacsony referenciája |
56 | 0,5 sötétzöld/ibolya | 2032 | Hűtőközeg-hőmérséklet-érzékelő jel (-LLW vagy -LNP) |
57 | 0.5 GN | 380 | Klíma hűtőközeg nyomásérzékelő jele |
58-63 | -- | -- | Nincs használatban |
64 | 0.5 GY | 830 | Kerékfordulatszám érzékelő jele, bal első (ötajtós -JL9) |
GY/WH | 7064 | Akkumulátor pozitív feszültsége (ötajtós -JL9) | |
65 | 0,5 ibolya/zöld | 1339 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség (C68) |
66 | 0,5 ibolya/zöld | 839 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség (D) (LLW) |
0.5 piros/fehér | 999 | Hűtőventilátor (-LNP vagy -LLW) | |
67 | 0.5 GN | 7625 | Hűtőventilátor motor tápfeszültsége (4) (-LNP) |
68 | 0.5 GN | 7625 | Hűtőventilátor motor tápfeszültsége (4) |
69-70 | -- | -- | Nincs használatban |
71 | 2.5 BK | 1150 | Test |
72 | 2.5 WH | 92 | Ablaktörlő motor nagy sebességű vezérlése |
73 | 2.5 YE/BN | 95 | Ablaktörlő motor kis sebességű vezérlése |
74 | 2.5 BK | 1350 | Test |
75-79 | -- | -- | Nincs használatban |
80 | 0.75 GY | 120 | Üzemanyag-szivattyú tápfeszültség (UG7) |
81 | 0,5 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség (TR6) |
82 | 0,5 ibolya/fekete | 3 | Gyújtás feszültség (TR6) |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |