Cruze |
||||||||
|
|
Nazwa | Specyfikacja | |||
---|---|---|---|---|
Typ skrzyni biegów | M32-6 | |||
Lokalizacja miejsca produkcyjnego | GMPT Europe | |||
Napęd skrzyni biegów | Poprzecznie zamontowany - napęd kół przednich | |||
Maksymalny moment obrotowy silnika | 400 N·m | |||
Kody RPO skrzyni biegów | MZ0 | MZ4 | MZ4 | MF3 |
Kody RPO silnika | LLU (A16LET) | LUJ (A14NET) | LPV (A17DTJ) LPL (A17DTR) | LPV (A17DTJ) LPL (A17DTR) |
Skład skrzyni biegów | Całkowicie zsynchronizowana z przekładnią główną i mechanizmem różnicowym | |||
Współczynnik przełożenia 1. biegu | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 4.27 |
Współczynnik przełożenia 2. biegu | 2.16 | 2.05 | 2.05 | 2.16 |
Współczynnik przełożenia 3. biegu | 1.48 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Współczynnik przełożenia 4. biegu | 1.07 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Współczynnik przełożenia 5. biegu | 0.88 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Współczynnik przełożenia 6. biegu | 0.74 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Wsteczny | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.82 |
Przełożenie przekładni głównej FWD | 3,94 | 4.18 | 3.65 | 3.35 |
Całkowita ilość płynu | 2,2 litra (2,32 kwarty) | |||
Ilość oleju do napełniania | 2,0 litra (2,11 kwarty) | |||
Masa suchej skrzyni biegów (w przybliżeniu) | 53,5 - 55,5 kilogram |
© Prawa autorskie Chevrolet. Wszelkie prawa zastrzeżone |