Cruze |
||||||||
|
|
Poniższa tabela określa oznaczenia kodów Typowych opcji produktów (RPO) dostępnych dla pojazdu. Lista RPO pojazdu jest wydrukowana na Etykiecie identyfikacyjnej części serwisowych.
RPO | Oznaczenie |
---|---|
01K | KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ - BRICK |
01S | KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ - MED TITANIUM |
01Y | KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ - SONIC BLUE |
1A1 | KOLOR TAPICERKI DRZWI - SONIC BLUE |
1AR | KOLOR TAPICERKI DRZWI - MED TITANIUM |
1BF | KOLOR TAPICERKI DRZWI - BRICK |
2H0 | SILNIK BENZYNOWY - 4 CYL, 1.8L, MFI, 103KW, DOHC |
4AA | TAPICERKA WEWNĘTRZNA - JET BLACK |
4AQ | TAPICERKA WEWNĘTRZNA - V DK PEWTER |
A01 | SZYBY PRZYCIEMNIANE - WSZYSTKIE - CIENIOWANA SZYBA PRZEDNIA (NIE UŻYWAĆ PO RM 2011) |
A51 | SIEDZENIE - PRZEDNIE BKT, CUSTOM |
A64 | SIEDZENIE TYLNE - DZIELONE, SKŁADANE, 40/60 |
A69 | BIERNY NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZÓD, WERSJA 2 |
A99 | DRZWI SCHOWKA - ZAMYKANA POKRYWA SCHOWKA |
AAY | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #16 |
ACC | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #22 |
ADL | PODUSZKI POWIETRZNE - SIEDZENIE KIEROWCY & PASAŻERA, JEDNOSTOPNIOWE |
AEC | OKNO - URUCHAMIANE ELEKTRYCZNIE, EKSPRESOWE OTWIERANIE STRONA KIEROWCY |
AED | OKNO - URUCHAMIANE ELEKTRYCZNIE, EKSPRESOWE OTWIERANIE STRONA PASAŻERA |
AEQ | OKNO - ELEKTRYCZNE OPUSZCZANIE SZYBY, TYLNE DRZWI, SZYBKIE OPUSZCZANIE |
AF8 | STEROWANIE ZAMKA - DRZWI BOCZNE, ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE |
AFA | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #1 |
AFB | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #2 |
AFD | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #4 |
AFE | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #5 |
AFG | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #7 |
AFH | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #8 |
AFI | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #9 |
AFL | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #12 |
AFM | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #13 |
AFN | TAPICERKA WEWNĘTRZNA, KONFIGURACJA - #14 |
AG5 | REGULACJA SIEDZENIA PASAŻERA - RĘCZNA, 2 KIERUNKI |
AG6 | REGULACJA SIEDZENIA PASAŻERA - RĘCZNA, 4 KIERUNKI |
AH3 | REGULACJA PRZEDNIEGO SIEDZENIA - RĘCZNA, 4-FUNKCYJNA, KIEROWCA |
AH9 | REGULACJA PRZEDNIEGO SIEDZENIA - RĘCZNA, 2-FUNKCYJNA, KIEROWCA |
AHR | ZAGŁÓWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, NASTAWIANIE GÓRA/DÓŁ, PRZÓD/TYŁ |
AHN | WYPOSAŻENIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO - ZATRZASK |
AJC | ZAGŁÓWEK - SIEDZENIE PRZEDNIE, NASTAWIANIE GÓRA/DÓŁ |
AJG | PODUSZKI POWIETRZNE SIEDZENIA - KIEROWCY & PASAŻERA, PRZEDNIE & BOCZNE, JEDNOSTOPNIOWE |
AKN | TYP OKNA - BARWIONE |
AKW | TYP SZYBY PRZEDNIEJ - BARWIONY |
AQP | ZAGŁÓWEK - SIEDZENIE TYLNE, ŚRODKOWY |
ASV | WYPOSAŻENIE - CZUJNIK WILGOTNOŚCI POWIETRZA & TEMPERATURY W/S |
ATH | STEROWANIE ZAMKA - ZDALNE OTWIERANIE DRZWI, ZWIĘKSZONY ZASIĘG, WEJŚCIE BIERNE |
AU3 | STEROWANIE ZAMKA - DRZWI BOCZNE, ELEKTRYCZNE |
AWO | SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO, TYŁ - TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA, 3-PUNKTOWY, ŚRODKOWY |
AXG | OKNO - ELEKTRYCZNE OPUSZCZANIE SZYBY, SZYBKIE PODNOSZENIE OPUSZCZANIE SZYBY KIEROWCY |
AXJ | TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY |
AYC | PODUSZKI POWIETRZNE SIEDZENIA - KIEROWCY & PASAŻERA, PRZEDNIE, BOCZNE, KURTYNY POWIETRZNE, JEDNOSTOPNIOWE |
B76 | KOLOR ZESTAWU WSKAŹNIKÓW - CZARNY |
BAH | WYPOSAŻENIE - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA, IMMOBILIZER, DWUSTOPNIOWY |
BTM | WYŁĄCZNIK - URUCHAMIANIE SILNIKA, BEZKLUCZOWY |
BVG | ZESTAW - ZESTAW DO NADWOZIA, SPORT |
C32 | NAGRZEWNICA - SYSTEM OGRZEWANIA/ODSZRANIANIA, WZMOCNIONY, ELEKTRYCZNY |
C42 | SYSTEM HVAC - NAGRZEWNICA, POWIETRZE ZEWNĘTRZNE, LUKSUSOWE |
C49 | ODSZRANIACZ - SZYBA TYLNA, ELEKTRYCZNY |
C67 | SYSTEM HVAC - KLIMATYZACJA PRZÓD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE |
C68 | SYSTEM HVAC - KLIMATYZACJA PRZÓD, AUTOMATYCZNA, STEROWANIE ELEKTRONICZNE |
C91 | LAMPKI - WEWNĘTRZNE, DACHOWE, DODATKOWE |
C95 | LAMPKI - WEWNĘTRZNE, DACHOWE, DODATKOWE & PODWÓJNA DO CZYTANIA |
C99 | WŁĄCZNIK - PODUSZKA POWIETRZNA W TABLICY ROZDZIELCZEJ Z RĘCZNYM TŁUMIENIEM |
CE1 | SYSTEM WYCIERACZEK - SZYBA PRZEDNIA, PULSACYJNY, CZUJNIK WILGOCI |
CF5 | DACH - OTWIERANY, SZYBA, PRZESUWNY, ELEKTRYCZNY |
CJ6 | KRAJ - IRLANDIA |
CJ8 | KRAJ - BUŁGARIA |
CJ9 | KRAJ - RUMUNIA |
CK4 | KRAJ - GRECJA |
CR2 | KRAJ - SŁOWENIA |
CR5 | KRAJ - CHORWACJA |
CR6 | KRAJ - POLSKA |
CR7 | KRAJ - WĘGRY |
CS0 | KRAJ - REPUBLIKA CZESKA |
CT0 | KRAJ - SŁOWACJA |
CT1 | KRAJ - BELGIA |
CT2 | KRAJ - AUSTRIA |
CT3 | KRAJ - NIEMCY |
CT4 | KRAJ - LUKSEMBURG |
CT5 | KRAJ - HOLANDIA |
CT6 | KRAJ - WŁOCHY |
CT7 | KRAJ - DANIA |
CT8 | KRAJ - PORTUGALIA |
CT9 | KRAJ - HISZPANIA |
CU0 | KRAJ - UKRAINA |
CU1 | KRAJ - NORWEGIA |
CU2 | KRAJ - FINLANDIA |
CU3 | KRAJ - FRANCJA |
CU4 | KRAJ - SZWECJA |
CU5 | KRAJ - SZWAJCARIA |
CU9 | KRAJ - WIELKA BRYTANIA |
CV0 | KRAJ - ALBANIA |
CV1 | KRAJ - ISLANDIA |
CV9 | KRAJ - TURCJA |
CY5 | KRAJ - SERBIA |
CY9 | KRAJ - ESTONIA |
CZ3 | KRAJ - ROSJA |
CZ8 | KRAJ - MACEDONIA |
D2I | KRAJ - LITWA |
D31 | LUSTRO WEWNĘTRZNE WSTECZNE - PRZECHYLANE |
D3C | KRAJ - BOŚNIA-HERCEGOWINA |
D3N | KRAJ - JUGOSŁAWIA |
D4A | KRAJ - ŁOTWA |
D72 | UCHWYT ZEWNĘTRZNEJ KLAMKI DRZWI - CZARNA |
D75 | UCHWYT ZEWNĘTRZNEJ KLAMKI DRZWI - KOLOR NADWOZIA |
D7A | UCHWYT ZEWNĘTRZNEJ KLAMKI DRZWI - KOLOR NADWOZIA, LISTWA CHROM |
D91 | UCHWYT - ZEWNĘTRZNY KLAPY UCHYLNEJ, TYLNEGO PRZEDZIAŁU, KOLOR |
DA1 | PODŁOKIETNIK - SIEDZENIE TYLNE, SCHOWEK |
DBU | KONSOLA - PRZEDNI PRZEDZIAŁ, PODŁOGA, RUCHOMY PODŁOKIETNIK |
DD8 | LUSTRO WEWNĘTRZNE WSTECZNE - FOTOCHROMATYCZNE |
DLU | LUSTRO WEWNĘTRZNE PRZEDNIE VAN - ROLETA PRZECIWSŁONECZNA, KIEROWCA, BEZ LUSTERKA, PASS, Z LUSTERKIEM I OSŁONĄ |
DLV | LUSTRO WEWNĘTRZNE PRZEDNIE VAN - ROLETA PRZECIWSŁONECZNA, KIEROWCA, PASS, Z LUSTERKIEM I OSŁONĄ |
DP6 | WYPOSAŻENIE LUSTERKA - OBUDOWA, LAKIEROWANA |
DT4 | POPIELNICZKA - ZAPALNICZKA |
DWE | LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, RĘCZNIE SKŁADANE, WYPUKŁE/PASAŻER |
DWF | LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, ELEKTRYCZNIE SKŁADANE, WYPUKŁE/PASAŻER |
DVR | KOLOR ZESTAWU WSKAŹNIKÓW - CZARNY, PIERŚCIENIE PÓŁPRZEZROCZYSTE CHROMOWANY WIERZCH |
E17 | ZDERZAK - 2,5 MPH |
E3E | UCHWYT - ZEWNĘTRZNY KLAPY UCHYLNEJ, TYLNEGO PRZEDZIAŁU, CHROM |
E7M | KRAJ - MONTENEGRO |
EA1 | KIESZEŃ - OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, LEWA STRONA |
EA2 | KIESZEŃ - OPARCIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA, PRAWA STRONA |
EBG | TAPICERKA SIEDZENIA - TKANINA Z PŁASKIM SPLOTEM |
EBF | TAPICERKA SIEDZENIA - SKÓRA, MERIDIAN |
EBJ | TAPICERKA SIEDZENIA - TKANINA, WELUR |
EQK | TAPICERKA SIEDZENIA - SKÓRA, PINNACLE |
F82 | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3.23 |
FCT | POKRYCIE DRZWI - TKANINA WELUROWA |
FCU | POKRYCIE DRZWI - SKÓRA PU |
FCV | POKRYCIE DRZWI - LAKIER PU |
FJB | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3.37 |
FV1 | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3.72 |
FX1 | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3.94 |
FX3 | JAZDA I WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE POJAZDU - AUTOMATYCZNA KONTROLA ELEKTRONICZNA |
FX4 | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3,35 |
FX6 | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3.87 |
FXB | PRZEŁOŻENIE - KOŃCOWE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU 3,65 |
FXF | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 3.26 |
FXJ | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 2,64 |
FXQ | PRZEŁOŻENIE - PRZEKŁADNIA GŁÓWNA MOSTU PĘDNEGO 2.29 |
GAN | PODSTAWOWY KOLOR - ZEWNĘTRZNY, SWITCHBLADE SILVER MET (G) 636R |
GAR | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, CARBON FLASH MET (G) 501Q |
GAZ | PODSTAWOWY KOLOR - ZEWNĘTRZNY, OLYMPIC WHITE (G) 8624 |
GCB | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, GALAXY WHITE (G) |
GCS | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, VELVET RED MET (G) |
GCT | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, MOROCCAN BLUE MET (G) |
GCV | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, PEWTER GREY MET (G) |
GCW | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, MISTY LAKE MET (G) |
GCZ | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, LIGHT GOLD MET (G) |
GGE | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, SUPPER RED (G) 717R |
GNA | WYPOSAŻENIE PODWOZIA - PRZEDNIA KOLUMNA ZAWIESZENIA ASM |
GNF | WYPOSAŻENIE PODWOZIA - OŚ TYLNA, ZESPOLONA |
GOZ | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, DAYDREAM BEIGE METALIK (892T) |
GQK | KOLOR PODSTAWOWY - ZEWNĘTRZNY, GUNSMOKE GREY MET (891T) |
J60 | UKŁAD HAMULCOWY, WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 16" |
J67 | UKŁAD HAMULCOWY, WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 15" |
J93 | UKŁAD HAMULCOWY, WSPOMAGANY, PRZÓD TARCZOWY, TYŁ BĘBNOWY, ABS, 15" |
K34 | TEMPOMAT - AUTOMATYCZNY, ELEKTRONICZNY |
K60 | ALTERNATOR - 100 AMP |
K3L | AKUMULATOR - LBN2, FLA, 12V, 60AH, 438 ENCCA |
K3S | AKUMULATOR - LBN4, FLA, 12V, 75AH, 720 ENCCA |
KA1 | NAGRZEWNICA - SIEDZENIE PRZEDNIE |
KCL | NAGRZEWNICA - KANAŁ, TYLNY PASAŻER ( MIEJSCE 2.) |
KRE | LICZBA OKTANOWA PALIWA 95 |
KTD | KLUCZ - GŁÓWNY SZTYWNY, DODATKOWY SZTYWNY |
KTF | KLUCZ - GŁÓWNY SKŁADANY, DODATKOWY SKŁADANY |
KTM | KLUCZ - GŁÓWNY SKŁADANY, DODATKOWY SZTYWNY |
KC7 | GNIAZDO - ELEKTRYCZNE, SIEDZENIE TYLNE PRAWA STRONA |
KG9 | ALTERNATOR - 140 AMP |
KL7 | KONWERSJA - GAZOWY PROPAN (LP) |
KTA | INTERFEJS AUDIO - |
KUA | KOD FABRYKI - GUNSAN, KOREA |
LDE | SILNIK - BENZYNOWY, 4 CYL, 1.6L, MFI, DOHC, VVT, ZMIENNE FAZY WAŁKA ROZRZĄDU, ZMIENNY MODUŁ DOLOTOWY (VIM) |
LHD | NAPĘD POJAZDU - DO JAZDY W RUCHU LEWOSTRONNYM |
LLW | SILNIK - WYSOKOPRĘŻNY, 4-CYLINDROWY, L4, 2.0L, CRI, SOHC, TURBO, 110 KW, |
LNP | SILNIK - WYSOKOPRĘŻNY, 4-CYLINDROWY, L4, 2.0L, CRI, DOHC, TURBO, 110 KW, |
LUD | SILNIK - WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 1.7L, L4, CRI, DOHC, VGT, 96KW |
LXT | SILNIK - BENZYNOWY, 4-CYLINDROWY, 1.6L, MFI, DOHC, 80 KW (GMDAT) |
LXV | SILNIK - BENZYNOWY, 4 CYL., 1.6L, MFI, DOHC, PT-JV, ZE ZMIENNYMI FAZAMI ROZRZĄDU, 82 KW |
MDB | LISTWA B/S GÓRNA - CZARNA |
MDC | LISTWA B/S GÓRNA - JASNE |
MFH | SKRZYNIA BIEGÓW - RĘCZNA 5-BIEGOWA, D16 M/CR |
MFV | SKRZYNIA BIEGÓW - RĘCZNA 5-BIEGOWA, D33 SZEROKI ZAKRES PRZEŁOŻEŃ, 3.947 NA 1.BIEGU, 0.721 NA 5. BIEGU |
MH7 | SKRZYNIA BIEGÓW - AUTOMATYCZNA 6-BIEGOWA, HMD, X23FHD |
MH9 | SKRZYNIA BIEGÓW - AUTOMATYCZNA, 6-BIEGOWA, HMD, X24F |
MYJ | SKRZYNIA BIEGÓW - RĘCZNA 6-BIEGOWA, (F40-6, PRZÓD) NA 1. BIEGU 4,167, NA 6. BIEGU 0,623 |
MZ4 | SKRZYNIA BIEGÓW - MECHANICZNA, 6 PRĘDKOŚCI, OPEL, 76,5 MM, 3,82 1-SZY, 0,615 6-TY (M32 WR) |
N33 | KOLUMNA KIEROWNICY - POCHYLANA |
N34 | KOŁO KIEROWNICY - SKÓRA, 3 RAMIONA |
N37 | KOLUMNA KIEROWNICY - PRZECHYLANA, TELESKOPOWA |
N40 | UKŁAD KIEROWNICZY - WSPOMAGANY, PRZEŁOŻENIE STAŁE |
N45 | KOŁO KIEROWNICY - 3 RAMIONA |
N92 | KOŁPAK KOŁA - PRZYKRĘCANY |
NE9 | SYSTEM OGRANICZANIA EMISJI - EEC 09 |
NT4 | SYSTEM OGRANICZANIA EMISJI - EEC 05 |
PL5 | POZIOM MOCY - ZMNIEJSZENIE WYDAJNOŚCI POZIOM 1 |
PWL | KOŁO - 15 X 6.5, J, STALOWE, WZÓR1 |
PWM | KOŁO - 16 X 6.5, J, STALOWE, WZÓR2 |
Q0G | OPONY WSZYSTKIE - 205/65R15-94V BW R/ST TL HW3 |
Q0H | OPONY WSZYSTKIE - 205/60R16-92V BW R/ST TL HW3 |
Q0I | OPONY WSZYSTKIE - 215/50R17-91V BW R/ST TL HW3 |
Q0J | OPONY WSZYSTKIE - 225/50R17-94V BW R/ST TL HW3 |
QQ5 | OPONA I KOŁO - ZAPASOWE, PEŁNOWYMIAROWE, STALOWE - NIE UŻYWAĆ PO RM 2009 |
RHD | NAPĘD POJAZDU - DO JAZDY W RUCHU PRAWOSTRONNYM |
T39 | LAMPA - KIERUNKOWSKAZ, POMOCNICZY |
T43 | SPOJLER - TYLNY |
T74 | REGULACJA REFLEKTORÓW - AUTOMATYCZNA, OPÓŹNIENIE |
T83 | REGULACJA REFLEKTORÓW - AUTOMATYCZNA REGULACJA ZAŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA |
T94 | REGULACJA REFLEKTORÓW - LEWA STRONA, PRZEPISY DROGOWE |
T3U | LAMPA - PRZEDNIA PRZECIWMGIELNA |
T3X | SYSTEM ŚWIATEŁ - DZIENNE, MIJANIA ZE STANDARDOWĄ INTENSYWNOŚCIĄ ŚWIECENIA |
T4A | REFLEKTORY - HALOGENOWE |
T79 | LAMPA - TYLNA PRZECIWMGIELNA |
TBT | KOD FABRYKI - ST.PETERSBURG, ROSJA |
TCU | TABLICA REJESTRACYJNA - MOCOWANIE PRZÓD & TYŁ, ECE |
TPV | KRATA - CHŁODNICY, CZARNA Z CHROMOWANĄ LISTWĄ |
TPX | KRATA - CHŁODNICY, CZARNA Z KOLOROWĄ LISTWĄ |
TR6 | REGULACJA REFLEKTORÓW - RĘCZNY UKŁADU REGULACJI WYSOKOŚCI |
TS6 | LAMPA - ŚWIATŁO HAMOWANIA, GÓRNE |
TTO | WYPOSAŻENIE RADIOODBIORNIKA - UKŁAD CHŁODZENIA |
TTX | WYPOSAŻENIE RADIOODBIORNIKA - ZŁĄCZE ZEWNĘTRZNE (LINE IN) |
U04 | SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - JEDNOTONOWY |
U68 | WYŚWIETLACZ - INFORMACYJNY KIEROWCY |
U91 | ANTENA - DACHOWA KRÓTKA, RADIOWA |
UAG | WYŚWIETLACZ INFOTAINMENT - GRAFICZNY WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY (GID), WER. 1 |
UD7 | WSKAŹNIK CZUJNIKÓW - TYLNY PILOT PARKOWANIA |
UDB | WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW - INFORMACJE KIEROWCY, ZAAWANSOWANY (DZIELONY) |
UDG | WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW - LICZNIK PRZEBIEGU DZIENNEGO (DZIELONY) |
UDK | WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY - KOLOROWY (CID) 7", QVGA |
UEC | WSKAŹNIK CZUJNIKA - AUTOMATYCZNA RECYRKULACJA POWIETRZA |
UFD | WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY - CZAS, TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA, RADIO |
UH0 | WSKAŹNIK - OSTRZEŻENIE O PASIE BEZPIECZEŃSTWA, LEWA STRONA |
UH1 | WSKAŹNIK - OSTRZEŻENIE O PASIE BEZPIECZEŃSTWA, PRAWA STRONA |
ULS | BLOKADA - KOLUMNA KIEROWNICY |
UQF | SYSTEM GŁOŚNIKÓW - STANDARDOWY AUDIO |
UTJ | ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ - ELEKTRYCZNE, NIEUPOWAŻNIONE WTARGNIĘCIE |
UTP | ALARM, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ZABEZPIECZENIE WNĘTRZA PRZED KRADZIEŻĄ |
UTR | ALARM, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ZABEZPIECZENIE WNĘTRZA PRZED KRADZIEŻĄ, SAMODZIELNE ZASILANIE |
UTT | ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ - ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW NADWOZIA |
UTU | CZUJNIK POJAZDU - NACHYLENIE |
UTV | CZUJNIK POJAZDU - RUCH WEWNĄTRZ |
UW4 | SYSTEM GŁOŚNIKÓW - 4, SPECJALNY |
UW6 | SYSTEM GŁOŚNIKÓW - 6, SPECJALNY |
UXW | RADIOODBIORNIK - AM/FM STEREO, NAV, CD-ROM, CAF, USB, RSA, TMC (WERSJA GME) |
UYB | RADIOODBIORNIK - AM/FM STEREO, CD-ROM, CAF, RSA (WERSJA GME/ME/TAJWAN) |
UZ6 | SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6, PREMIUM |
UZZ | RADIOODBIORNIK - AM/FM STEREO, CD-ROM, CAF, RSA, MUSIC NAVIGATOR (WERSJA GME/ME/TAJWAN) |
VGC | OCHRANIACZ - POWŁOKA, LAKIERNICZA OCHRONNA TRAWIONA |
VHY | ZABEZPIECZENIE - BLACHA NADWOZIA, WYSOKA OCHRONA ANTYKOROZYJNA |
VK8 | UCHWYT - OKULARY |
VNF | IZOLACJA - AKUMULATORA |
VRM | VAA/KOMPONENT PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA PIONOWEGO |
VRN | VAA/KOMPONENT ZAWIESZENIA TYLNEGO |
VTW | SCHOWEK - TABLICA ROZDZIELCZA, Z POKRYWĄ |
VTX | SCHOWEK - TABLICA ROZDZIELCZA, BEZ POKRYWY |
VWC | PANEL ŚRODKOWY - WSKAŹNIK, CZARNY WYSOKI POŁYSK |
VY7 | GAŁKA - DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW, SKÓRA |
W1Y | REGULACJA - KIEROWNICA, RADIOODBIORNIK, DODATKOWE REGULATORY |
WQS | KOŁO - 16 X 6,5, ALUMINIUM, WZÓR 17 |
WQX | KOŁO - 17 X 7, ALUMINIUM, WZÓR 19 |
WTC | OPONA I KOŁO - ZESTAW DO AWARYJNEGO NAPEŁNIANIA (NIE UŻYWAĆ PO RM 2011) |
XL4 | PODWOZIE - ZESTAW OCHRONNY, KOMORA SILNIKA |
XL8 | ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI - 433 MHZ |
XQ9 | WYPOSAŻENIE - CHEVROLET |
Z1F | IDENTYFIKACJA - PRĘDKOŚCIOMIERZ ZE SKALĄ W KILOMETRACH |
Z1G | IDENTYFIKACJA - PRĘDKOŚCIOMIERZ ZE SKALĄ W MILACH |
© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone |